| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | $260.97 | ||
| 新加坡 | $153.37万 | ||
| 美国 | $133.99万 | ||
| 新加坡 | $26.12万 | ||
| 塞舌尔 | $96.09万 | ||
| 英国 | $9.53万 | ||
| 塞舌尔 | $155.63万 | ||
| 澳洲 | $90.57万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $157.6万 | ||
| 日本 | $61.41万 | ||
| 英国 | $62.7万 | ||
| 英国 | $89.38万 | ||
| 加拿大 | $47.25万 | ||
| 美国 | $50.99万 | ||
| 新加坡 | $95.78万 | ||
| 马耳他 | $5.6万 | ||
| 加拿大 | $0 | ||
| 英国 | $103.42万 | ||
| 美国 | $55.13万 | ||
| 荷兰 | $176.68万 | ||
| 巴拿马 | $87.21万 | ||
| 新加坡 | $141.3万 | ||
| 日本 | $148.02万 | ||
| 墨西哥 | $2.61万 | ||
| 塞舌尔 | $95.22万 | ||
| 中国香港 | $97.12万 | ||
| 美国 | $23.18万 | ||
| 塞舌尔 | $116.57万 | ||
| 塞舌尔 | $26.98万 | ||
| 塞舌尔 | $51.4万 | ||
| 未知 | $162.29 | ||
| 英属维尔京群岛 | $1.11万 | ||
| 荷兰 | $84.68万 | ||
| 日本 | $104.41万 | ||
| 巴哈马 | $18.87万 | ||
| 新加坡 | $77.12万 | ||
| 中国香港 | $28.86万 | ||
| 英国 | $105.57万 | ||
| 印度尼西亚 | $138.41万 | ||
| 澳洲 | $61.4万 |







































