| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | $87.1万 | ||
| 中国香港 | $165.9万 | ||
| 塞舌尔 | $143.02万 | ||
| 塞舌尔 | $65.29万 | ||
| 新加坡 | $77.9万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $20.51万 | ||
| 加拿大 | $165.12万 | ||
| 中国香港 | $83.74万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $105万 | ||
| 美国 | $86.8万 | ||
| 新加坡 | $55.48万 | ||
| 塞舌尔 | $7.82万 | ||
| 新加坡 | $98.97万 | ||
| 塞舌尔 | $72.85万 | ||
| 英国 | $79.35万 | ||
| 加拿大 | $6.57万 | ||
| 马来西亚 | $90.3万 | ||
| 韩国 | $19.25万 | ||
| 新加坡 | $54.3万 | ||
| 新加坡 | $69.85万 | ||
| 新加坡 | $89.21万 | ||
| 印度尼西亚 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $163.87万 | ||
| 塞舌尔 | $45.76万 | ||
| 韩国 | $55.75万 | ||
| 加拿大 | $107.06万 | ||
| 中国香港 | $8129.31 | ||
| 美国 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $63.05万 | ||
| 韩国 | $95.86万 | ||
| 澳洲 | $133.31万 | ||
| 美国 | $30.2万 | ||
| 塞尔维亚 | $1.27万 | ||
| 墨西哥 | $125.73万 | ||
| 美国 | $109.8万 | ||
| 西班牙 | $177.25万 | ||
| 美国 | $173.78万 | ||
| 塞舌尔 | $124.86万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $53.87万 | ||
| 塞舌尔 | $86.92万 |







































