| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $129.72万 | ||
| 日本 | $11.89万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $139.49万 | ||
| 新加坡 | $130.23万 | ||
| 美国 | $117.55万 | ||
| 美国 | $10.28万 | ||
| 英国 | $156.66万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $0 | ||
| 日本 | $4.21万 | ||
| 开曼群岛 | $2.41万 | ||
| 美国 | $88.23万 | ||
| 美国 | $16.87万 | ||
| 墨西哥 | $37.96万 | ||
| 英国 | $63.51万 | ||
| 美国 | $87.78万 | ||
| 新加坡 | $108.78万 | ||
| 开曼群岛 | $128.54万 | ||
| 巴哈马 | $122.03万 | ||
| 韩国 | $83.87万 | ||
| 塞舌尔 | $0 | ||
| 美国 | $77.07万 | ||
| 澳洲 | $72.57万 | ||
| 新加坡 | $59.26万 | ||
| 韩国 | $5.81万 | ||
| 加拿大 | $173.56万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $159.01万 | ||
| 墨西哥 | $122.85万 | ||
| 新加坡 | $131.96万 | ||
| 塞舌尔 | $104.32万 | ||
| 日本 | $98.6万 | ||
| 新加坡 | $41.54万 | ||
| 美国 | $69.66万 | ||
| 马耳他 | $166.74万 | ||
| 加拿大 | $125.24万 | ||
| 美国 | $48.92万 | ||
| 塞舌尔 | $21.71万 | ||
| 日本 | $10.83万 | ||
| 美国 | $121.09万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $82.04万 | ||
| 未知 | $0 |







































