| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | $154.2万 | ||
| 英国 | $19.09万 | ||
| 印度尼西亚 | $113.2万 | ||
| 中国香港 | $144.11万 | ||
| 新加坡 | $108.9万 | ||
| 新加坡 | $126.87万 | ||
| 加拿大 | $43.6万 | ||
| 新加坡 | $107.5万 | ||
| 美国 | $53.94万 | ||
| 美国 | $114.64万 | ||
| 新加坡 | $4075.09 | ||
| 美国 | $14.87万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $116.03万 | ||
| 开曼群岛 | $9.85万 | ||
| 塞舌尔 | $149.64万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $33.93万 | ||
| 印度尼西亚 | $63.77万 | ||
| 美国 | $168.91万 | ||
| 新加坡 | $140.41万 | ||
| 新加坡 | $62.67万 | ||
| 中国香港 | $75.08万 | ||
| 美国 | $6.88万 | ||
| 新加坡 | $62.15万 | ||
| 加拿大 | $37.02万 | ||
| 塞舌尔 | $100.67万 | ||
| 墨西哥 | $1.58万 | ||
| 日本 | $7.58万 | ||
| 塞舌尔 | $107.49万 | ||
| 美国 | $58.81万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $144.13万 | ||
| 美国 | $93.46万 | ||
| 美国 | $34.15万 | ||
| 韩国 | $108.83万 | ||
| 澳洲 | $83.19万 | ||
| 塞舌尔 | $169.72万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 日本 | $96.22万 | ||
| 日本 | $116.11万 | ||
| 美国 | $97.98万 | ||
| 印度尼西亚 | $120.05万 |







































