| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 开曼群岛 | $43.67万 | ||
| 新加坡 | $174.9万 | ||
| 塞舌尔 | $159万 | ||
| 中国香港 | $143.2万 | ||
| 澳洲 | $95.54万 | ||
| 开曼群岛 | $85.77万 | ||
| 新加坡 | $162.17万 | ||
| 美国 | $95.29万 | ||
| 荷兰 | $125.73万 | ||
| 俄罗斯 | $9291.33 | ||
| 马来西亚 | $50.13万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $35.41万 | ||
| 新加坡 | $140.26万 | ||
| 中国香港 | $158.55万 | ||
| 美国 | $129.99万 | ||
| 韩国 | $16.33万 | ||
| 印度尼西亚 | $139.96万 | ||
| 新加坡 | $67.18万 | ||
| 加拿大 | $20.71万 | ||
| 新加坡 | $45.25万 | ||
| 美国 | $130.6万 | ||
| 美国 | $103.51万 | ||
| 澳洲 | $11.96万 | ||
| 新加坡 | $66.97万 | ||
| 新加坡 | $96.59万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $90.81万 | ||
| 塞舌尔 | $142.65万 | ||
| 美国 | $111.17万 | ||
| 美国 | $28.8万 | ||
| 新加坡 | $117.39万 | ||
| 中国香港 | $69.33万 | ||
| 塞舌尔 | $65.6万 | ||
| 新加坡 | $78.68万 | ||
| 塞舌尔 | $168.94万 | ||
| 日本 | $874.22 | ||
| 新加坡 | $140.56万 | ||
| 新加坡 | $97.64万 | ||
| 墨西哥 | $25.11万 | ||
| 美国 | $121.06万 | ||
| 塞舌尔 | $101.82万 |







































