| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $17.39万 | ||
| 新加坡 | $158.98万 | ||
| 美国 | $4.22万 | ||
| 新加坡 | $58.45万 | ||
| 塞舌尔 | $25.24万 | ||
| 韩国 | $113.24万 | ||
| 美国 | $1.05万 | ||
| 加拿大 | $85.45万 | ||
| 美国 | $3.61万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $80.73万 | ||
| 中国香港 | $53.94万 | ||
| 塞舌尔 | $124.69万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $171.91万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $65.8万 | ||
| 塞舌尔 | $133.6万 | ||
| 塞舌尔 | $76.16万 | ||
| 塞舌尔 | $40.09万 | ||
| 日本 | $83.57万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 韩国 | $70.81万 | ||
| 英国 | $63.86万 | ||
| 美国 | $82.58万 | ||
| 印度尼西亚 | $3.08万 | ||
| 美国 | $90.89万 | ||
| 开曼群岛 | $134.01万 | ||
| 韩国 | $2.27 | ||
| 新加坡 | $14.67万 | ||
| 美国 | $39.74万 | ||
| 美国 | $140.63万 | ||
| 日本 | $11.38万 | ||
| 韩国 | $153.58万 | ||
| 新加坡 | $149.13万 | ||
| 美国 | $27.15万 | ||
| 中国香港 | $6.65万 | ||
| 美国 | $132.79万 | ||
| 新加坡 | $169.67万 | ||
| 西班牙 | $0.020 | ||
| 新加坡 | $98.48万 | ||
| 新加坡 | $11.22万 | ||
| 韩国 | $136.01万 |







































