| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 澳洲 | $9.17万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $62.43万 | ||
| 新加坡 | $127.42万 | ||
| 加拿大 | $108.64万 | ||
| 塞舌尔 | $152.52万 | ||
| 塞舌尔 | $135.97万 | ||
| 塞舌尔 | $156.71万 | ||
| 塞舌尔 | $119.24万 | ||
| 美国 | $102.98万 | ||
| 墨西哥 | $104.46万 | ||
| 巴拿马 | $14.2万 | ||
| 韩国 | $21.56万 | ||
| 美国 | $23.25万 | ||
| 新加坡 | $129.9万 | ||
| 加拿大 | $135.25万 | ||
| 加拿大 | $83.07万 | ||
| 美国 | $128.44万 | ||
| 新加坡 | $106.9万 | ||
| 塞舌尔 | $166.27万 | ||
| 新加坡 | $19.52万 | ||
| 新加坡 | $30.83万 | ||
| 塞舌尔 | $113.62万 | ||
| 加拿大 | $94.45万 | ||
| 塞舌尔 | $146.22万 | ||
| 中国香港 | $6.69万 | ||
| 美国 | $81.15万 | ||
| 韩国 | $93.53万 | ||
| 日本 | $57.77万 | ||
| 塞舌尔 | $91.97万 | ||
| 中国香港 | $46.83万 | ||
| 日本 | $7972.73 | ||
| 加拿大 | $95.92万 | ||
| 新加坡 | $131.53万 | ||
| 塞舌尔 | $120.91万 | ||
| 加拿大 | $170.81万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $125.19万 | ||
| 塞舌尔 | $174.94万 | ||
| 巴哈马 | $29.29万 | ||
| 巴哈马 | $53.8万 | ||
| 塞舌尔 | $6.17万 |







































