| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | $125.33万 | ||
| 英国 | $76.96万 | ||
| 韩国 | $58.33万 | ||
| 美国 | $134.35万 | ||
| 韩国 | $6.96万 | ||
| 日本 | $168.38万 | ||
| 加拿大 | $80.34万 | ||
| 英国 | $159.45万 | ||
| 塞舌尔 | $68.69万 | ||
| 新加坡 | $169.44万 | ||
| 塞尔维亚 | $136.03万 | ||
| 加拿大 | $16.78万 | ||
| 美国 | $168.96万 | ||
| 加拿大 | $48.95万 | ||
| 新加坡 | $62.93万 | ||
| 中国香港 | $162.25万 | ||
| 俄罗斯 | $156.06万 | ||
| 塞尔维亚 | $102.56万 | ||
| 西班牙 | $141.27万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $4.03万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $116.09万 | ||
| 加拿大 | $7.57万 | ||
| 美国 | $166.59万 | ||
| 美国 | $43.49万 | ||
| 韩国 | $50.15万 | ||
| 塞舌尔 | $129.73万 | ||
| 荷兰 | $1.2万 | ||
| 塞舌尔 | $9.22万 | ||
| 美国 | $37.47万 | ||
| 美国 | $167万 | ||
| 新加坡 | $8.99万 | ||
| 美国 | $104.56万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $170.29万 | ||
| 新加坡 | $19.74万 | ||
| 开曼群岛 | $43.02万 | ||
| 新加坡 | $143.2万 | ||
| 美国 | $134.32万 | ||
| 日本 | $41.45万 | ||
| 美国 | $162.51万 | ||
| 新加坡 | $0 |







































