| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $98.48万 | ||
| 新加坡 | $11.22万 | ||
| 韩国 | $136.01万 | ||
| 塞舌尔 | $134.79万 | ||
| 新加坡 | $28.59万 | ||
| 中国香港 | $112.69万 | ||
| 美国 | $160.25万 | ||
| 美国 | $16.22万 | ||
| 开曼群岛 | $23.68万 | ||
| 美国 | $17.17万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $73.28万 | ||
| 开曼群岛 | $149.89万 | ||
| 塞舌尔 | $120.05万 | ||
| 新加坡 | $103.65万 | ||
| 美国 | $102.89万 | ||
| 新加坡 | $72.93万 | ||
| 加拿大 | $87.03万 | ||
| 韩国 | $17.97万 | ||
| 塞舌尔 | $163.32万 | ||
| 日本 | $143.8万 | ||
| 英国 | $62.31万 | ||
| 新加坡 | $163.64万 | ||
| 塞舌尔 | $17.97万 | ||
| 英国 | $6.91万 | ||
| 俄罗斯 | $33.41万 | ||
| 新加坡 | $120.55万 | ||
| 西班牙 | $174.01万 | ||
| 英国 | $14.45万 | ||
| 美国 | $122.54万 | ||
| 塞舌尔 | $76.85万 | ||
| 塞舌尔 | $174.06万 | ||
| 新加坡 | $142.02万 | ||
| 塞舌尔 | $125.45万 | ||
| 巴拿马 | $131.43万 | ||
| 美国 | $164.08万 | ||
| 新加坡 | $43.95万 | ||
| 美国 | $80.05万 | ||
| 新加坡 | $93.24万 | ||
| 韩国 | $117.97万 | ||
| 塞舌尔 | $36.23万 |







































