| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $18.04万 | ||
| 加拿大 | $115.56万 | ||
| 美国 | $149.49万 | ||
| 中国香港 | $80.18万 | ||
| 新加坡 | $31.29万 | ||
| 美国 | $51.51万 | ||
| 英国 | $130.72万 | ||
| 塞舌尔 | $102.8万 | ||
| 美国 | $101.95万 | ||
| 美国 | $104.89万 | ||
| 中国香港 | $13.1万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $12.62万 | ||
| 新加坡 | $87.59万 | ||
| 塞舌尔 | $115.3万 | ||
| 塞舌尔 | $138.93万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 加拿大 | $25.28万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $2.29万 | ||
| 英国 | $78.41万 | ||
| 塞尔维亚 | $129.7万 | ||
| 塞舌尔 | $101.92万 | ||
| 美国 | $115.11万 | ||
| 英国 | $32.92万 | ||
| 新加坡 | $66.62万 | ||
| 加拿大 | $7.38万 | ||
| 英国 | $76.92万 | ||
| 马来西亚 | $78.67万 | ||
| 澳洲 | $163.3万 | ||
| 巴拿马 | $68.44万 | ||
| 塞舌尔 | $150.26万 | ||
| 塞舌尔 | $129.3万 | ||
| 开曼群岛 | $151.3万 | ||
| 塞舌尔 | $4.62万 | ||
| 新加坡 | $129.02万 | ||
| 开曼群岛 | $89万 | ||
| 美国 | $31.09万 | ||
| 韩国 | $37.82万 | ||
| 加拿大 | $81万 | ||
| 塞舌尔 | $51.22万 | ||
| 英国 | $0 |







































