| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $26.74万 | ||
| 韩国 | $10.66万 | ||
| 塞舌尔 | $76.68万 | ||
| 巴哈马 | $149.06万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $124.16万 | ||
| 美国 | $116.64万 | ||
| 马耳他 | $69.89万 | ||
| 美国 | $152.82万 | ||
| 塞舌尔 | $121.48万 | ||
| 加拿大 | $33.72万 | ||
| 新加坡 | $79.42万 | ||
| 美国 | $36.16万 | ||
| 加拿大 | $12.72万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $6.97万 | ||
| 美国 | $137.81万 | ||
| 塞舌尔 | $83.81万 | ||
| 美国 | $137.9万 | ||
| 美国 | $123.23万 | ||
| 日本 | $72.93万 | ||
| 塞舌尔 | $130.26万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $118.41万 | ||
| 美国 | $17.93万 | ||
| 墨西哥 | $161.9万 | ||
| 马耳他 | $133.02万 | ||
| 美国 | $162.79万 | ||
| 加拿大 | $160.9万 | ||
| 韩国 | $88.84万 | ||
| 美国 | $41.3万 | ||
| 加拿大 | $164.56万 | ||
| 新加坡 | $58.81万 | ||
| 塞舌尔 | $76.1万 | ||
| 加拿大 | $60.08万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $163.91万 | ||
| 印度尼西亚 | $101.99万 | ||
| 新加坡 | $150.94万 | ||
| 新加坡 | $6.46万 | ||
| 新加坡 | $165.78万 | ||
| 塞舌尔 | $136.58万 | ||
| 塞舌尔 | $63.71万 | ||
| 马绍尔群岛 | $0 |







































