| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 墨西哥 | $122.85万 | ||
| 新加坡 | $131.96万 | ||
| 塞舌尔 | $104.32万 | ||
| 日本 | $98.6万 | ||
| 新加坡 | $41.54万 | ||
| 美国 | $69.66万 | ||
| 马耳他 | $166.74万 | ||
| 加拿大 | $125.24万 | ||
| 美国 | $48.92万 | ||
| 塞舌尔 | $21.71万 | ||
| 日本 | $10.83万 | ||
| 美国 | $121.09万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $82.04万 | ||
| 马耳他 | $45.29万 | ||
| 新加坡 | $18.79万 | ||
| 新加坡 | $158.98万 | ||
| 美国 | $3.08万 | ||
| 新加坡 | $58.45万 | ||
| 塞舌尔 | $25.24万 | ||
| 韩国 | $113.24万 | ||
| 美国 | $1.05万 | ||
| 加拿大 | $85.45万 | ||
| 美国 | $3.61万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $80.73万 | ||
| 中国香港 | $53.94万 | ||
| 塞舌尔 | $124.69万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $171.91万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $65.8万 | ||
| 塞舌尔 | $133.6万 | ||
| 塞舌尔 | $76.16万 | ||
| 塞舌尔 | $40.09万 | ||
| 日本 | $83.57万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 韩国 | $70.81万 | ||
| 英国 | $63.86万 | ||
| 美国 | $82.58万 | ||
| 印度尼西亚 | $3.08万 | ||
| 美国 | $90.89万 | ||
| 开曼群岛 | $134.01万 | ||
| 韩国 | $160.69 |







































