| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | $93.27万 | ||
| 日本 | $110.61万 | ||
| 新加坡 | $86.02万 | ||
| 新加坡 | $3万 | ||
| 塞舌尔 | $127.73万 | ||
| 俄罗斯 | $66.99万 | ||
| 西班牙 | $166.09万 | ||
| 新加坡 | $119.96万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 巴拿马 | $59万 | ||
| 韩国 | $52.54万 | ||
| 韩国 | $2.96万 | ||
| 韩国 | $4158.69 | ||
| 美国 | $94.01万 | ||
| 荷兰 | $105.74万 | ||
| 英国 | $124.18万 | ||
| 美国 | $22.97万 | ||
| 美国 | $140.77万 | ||
| 新加坡 | $138.93万 | ||
| 中国香港 | $144.88万 | ||
| 新加坡 | $135.88万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $125.39万 | ||
| 阿联酋 | $1.21万 | ||
| 英国 | $38.77万 | ||
| 西班牙 | $58.32万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $133.33万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $11.16万 | ||
| 阿联酋 | $163.22万 | ||
| 新加坡 | $123.64万 | ||
| 塞舌尔 | $87.57万 | ||
| 塞舌尔 | $67.74万 | ||
| 美国 | $32.14万 | ||
| 中国香港 | $21.72万 | ||
| 西班牙 | $65.17万 | ||
| 新加坡 | $41.62万 | ||
| 荷兰 | $75.56万 | ||
| 加拿大 | $7.5万 | ||
| 俄罗斯 | $114.56万 | ||
| 日本 | $38.14万 | ||
| 加拿大 | $96.47万 |







































