| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | $45.03万 | ||
| 英国 | $161.6万 | ||
| 巴拿马 | $56.84万 | ||
| 日本 | $88.58万 | ||
| 新加坡 | $114.18万 | ||
| 新加坡 | $138.13万 | ||
| 韩国 | $98.34万 | ||
| 塞舌尔 | $34.58万 | ||
| 英国 | $88.97万 | ||
| 塞舌尔 | $170.8万 | ||
| 阿联酋 | $116.12万 | ||
| 塞舌尔 | $88.85万 | ||
| 韩国 | $113.55万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $152.15万 | ||
| 加拿大 | $111.39万 | ||
| 新加坡 | $105.84万 | ||
| 美国 | $175.17万 | ||
| 塞舌尔 | $97.62万 | ||
| 中国香港 | $111.07万 | ||
| 新加坡 | $171.06万 | ||
| 塞舌尔 | $126.58万 | ||
| 新加坡 | $22.06万 | ||
| 未知 | $109.71 | ||
| 塞舌尔 | $3.38万 | ||
| 开曼群岛 | $22.77万 | ||
| 美国 | $13.95万 | ||
| 日本 | $74万 | ||
| 塞舌尔 | $4.69万 | ||
| 英国 | $77.56万 | ||
| 塞舌尔 | $144.54万 | ||
| 未知 | $94.45 | ||
| 塞舌尔 | $22.93万 | ||
| 塞舌尔 | $81.02万 | ||
| 新加坡 | $60.43万 | ||
| 俄罗斯 | $72.5万 | ||
| 日本 | $137.38万 | ||
| 新加坡 | $14.47万 | ||
| 塞舌尔 | $116.98万 | ||
| 新加坡 | $96.35万 | ||
| 俄罗斯 | $171.44万 |







































