| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 西班牙 | $49.23万 | ||
| 美国 | $151.14万 | ||
| 加拿大 | $118.56万 | ||
| 英国 | $93.97万 | ||
| 巴哈马 | $160.8万 | ||
| 阿联酋 | $125.58万 | ||
| 美国 | $49.57万 | ||
| 新加坡 | $3.75万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $97.23万 | ||
| 新加坡 | $42.28万 | ||
| 新加坡 | $111.33万 | ||
| 澳洲 | $0 | ||
| 澳洲 | $178.36万 | ||
| 新加坡 | $4.49万 | ||
| 美国 | $141.74万 | ||
| 马耳他 | $158.38万 | ||
| 塞舌尔 | $47.36万 | ||
| 马来西亚 | $84.72万 | ||
| 塞舌尔 | $169.99万 | ||
| 韩国 | $87.5万 | ||
| 美国 | $14.78万 | ||
| 日本 | $468.14 | ||
| 新加坡 | $12.08万 | ||
| 澳洲 | $118.04万 | ||
| 中国香港 | $163.47万 | ||
| 塞舌尔 | $115.63万 | ||
| 新加坡 | $65.94万 | ||
| 美国 | $21.06万 | ||
| 新加坡 | $36.45万 | ||
| 墨西哥 | $146.93万 | ||
| 新加坡 | $86.83万 | ||
| 中国香港 | $149.87万 | ||
| 塞舌尔 | $74.08万 | ||
| 新加坡 | $77.01万 | ||
| 新加坡 | $124.73万 | ||
| 美国 | $58.05万 | ||
| 塞舌尔 | $108.51万 | ||
| 塞舌尔 | $45.81万 | ||
| 加拿大 | $62.2万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $45.03万 |







































