| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 日本 | $3 | ||
| 美国 | $93.54万 | ||
| 英国 | $69.44万 | ||
| 澳洲 | $52.5万 | ||
| 加拿大 | $114.77万 | ||
| 加拿大 | $70.58万 | ||
| 阿联酋 | $5.7万 | ||
| 新加坡 | $171.53万 | ||
| 美国 | $111.35万 | ||
| 塞舌尔 | $44.41万 | ||
| 日本 | $114.32万 | ||
| 新加坡 | $5.49万 | ||
| 塞舌尔 | $156.94万 | ||
| 英国 | $38.89万 | ||
| 新加坡 | $86.77万 | ||
| 韩国 | $149.35万 | ||
| 塞舌尔 | $59.39万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $14.07万 | ||
| 新加坡 | $147.03万 | ||
| 塞舌尔 | $148.93万 | ||
| 新加坡 | $12.37万 | ||
| 中国香港 | $29.67万 | ||
| 美国 | $63.32万 | ||
| 荷兰 | $173.92万 | ||
| 西班牙 | $87.42万 | ||
| 美国 | $138.2万 | ||
| 中国香港 | $96.7万 | ||
| 塞舌尔 | $90.28万 | ||
| 塞舌尔 | $143.8万 | ||
| 中国香港 | $137.32万 | ||
| 加拿大 | $113.81万 | ||
| 中国香港 | $6.28万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $160.17万 | ||
| 美国 | $83.5万 | ||
| 美国 | $63.15万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $72.34万 | ||
| 中国香港 | $176.91万 | ||
| 英国 | $147.73万 | ||
| 澳洲 | $108.69万 | ||
| 日本 | $63.69万 |







































