| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英国 | $50.7万 | ||
| 荷兰 | $132.52万 | ||
| 中国香港 | $128.97万 | ||
| 加拿大 | $142.92万 | ||
| 中国香港 | $81.24万 | ||
| 新加坡 | $30.88万 | ||
| 美国 | $127.26万 | ||
| 新加坡 | $89.7万 | ||
| 加拿大 | $72.64万 | ||
| 加拿大 | $161.44万 | ||
| 澳洲 | $111.26万 | ||
| 中国香港 | $157.51万 | ||
| 加拿大 | $164.64万 | ||
| 韩国 | $155.95万 | ||
| 塞舌尔 | $57.66万 | ||
| 英国 | $5449.15 | ||
| 新加坡 | $104.53万 | ||
| 新加坡 | $65.22万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $11.83万 | ||
| 美国 | $84.92万 | ||
| 英国 | $97.31万 | ||
| 新加坡 | $90.22万 | ||
| 韩国 | $82.05万 | ||
| 塞舌尔 | $63.52万 | ||
| 韩国 | $120.97万 | ||
| 美国 | $87.09万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $94.69万 | ||
| 中国香港 | $5.27万 | ||
| 塞舌尔 | $161.01万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $145.11万 | ||
| 美国 | $135.3万 | ||
| 韩国 | $73.98万 | ||
| 新加坡 | $55.18万 | ||
| 加拿大 | $106.38万 | ||
| 新加坡 | $83.06万 | ||
| 印度尼西亚 | $119.3万 | ||
| 澳洲 | $19.74万 | ||
| 新加坡 | $162.96万 | ||
| 日本 | $34.81万 | ||
| 西班牙 | $8.21万 |







































