| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $138.43万 | ||
| 加拿大 | $87.85万 | ||
| 韩国 | $30.42万 | ||
| 英国 | $25.05万 | ||
| 塞舌尔 | $99.48万 | ||
| 西班牙 | $149.57万 | ||
| 塞舌尔 | $67.39万 | ||
| 加拿大 | $0 | ||
| 英国 | $0 | ||
| 巴拿马 | $112.81万 | ||
| 中国香港 | $64.58万 | ||
| 塞舌尔 | $54.54万 | ||
| 中国香港 | $115.37万 | ||
| 美国 | $13.28万 | ||
| 新加坡 | $151.99万 | ||
| 美国 | $5.68万 | ||
| 新加坡 | $140.52万 | ||
| 美国 | $40.53万 | ||
| 美国 | $84.09万 | ||
| 澳洲 | $132.21万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $140.97万 | ||
| 新加坡 | $40.47万 | ||
| 韩国 | $142.45万 | ||
| 塞舌尔 | $99.09万 | ||
| 新加坡 | $21.49万 | ||
| 英国 | $51.08万 | ||
| 塞舌尔 | $94.81万 | ||
| 新加坡 | $49.03万 | ||
| 新加坡 | $3573.94 | ||
| 新加坡 | $45.25万 | ||
| 韩国 | $112.71万 | ||
| 英国 | $20.51万 | ||
| 英国 | $125.33万 | ||
| 英国 | $76.96万 | ||
| 韩国 | $58.33万 | ||
| 美国 | $134.35万 | ||
| 韩国 | $6.96万 | ||
| 日本 | $168.38万 | ||
| 加拿大 | $80.34万 | ||
| 英国 | $159.45万 |







































