| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 韩国 | $70.81万 | ||
| 英国 | $63.86万 | ||
| 美国 | $82.58万 | ||
| 印度尼西亚 | $3.08万 | ||
| 美国 | $90.89万 | ||
| 开曼群岛 | $134.01万 | ||
| 韩国 | $160.69 | ||
| 新加坡 | $14.67万 | ||
| 美国 | $39.74万 | ||
| 美国 | $140.63万 | ||
| 日本 | $11.38万 | ||
| 韩国 | $153.58万 | ||
| 新加坡 | $149.13万 | ||
| 美国 | $27.15万 | ||
| 中国香港 | $6.65万 | ||
| 美国 | $132.79万 | ||
| 新加坡 | $169.67万 | ||
| 西班牙 | $1.18 | ||
| 新加坡 | $98.48万 | ||
| 新加坡 | $11.22万 | ||
| 韩国 | $136.01万 | ||
| 塞舌尔 | $134.79万 | ||
| 新加坡 | $28.59万 | ||
| 中国香港 | $112.69万 | ||
| 美国 | $160.25万 | ||
| 美国 | $16.22万 | ||
| 开曼群岛 | $23.68万 | ||
| 美国 | $17.17万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $73.28万 | ||
| 开曼群岛 | $149.89万 | ||
| 塞舌尔 | $120.05万 | ||
| 新加坡 | $103.65万 | ||
| 美国 | $102.89万 | ||
| 新加坡 | $72.93万 | ||
| 加拿大 | $87.03万 | ||
| 韩国 | $17.97万 | ||
| 塞舌尔 | $163.32万 | ||
| 日本 | $143.8万 | ||
| 英国 | $62.31万 | ||
| 新加坡 | $163.64万 |







































