| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 阿拉伯联合酋长国 | $11.16万 | ||
| 阿联酋 | $163.22万 | ||
| 新加坡 | $123.64万 | ||
| 塞舌尔 | $87.57万 | ||
| 塞舌尔 | $67.74万 | ||
| 美国 | $32.14万 | ||
| 中国香港 | $21.72万 | ||
| 西班牙 | $65.17万 | ||
| 新加坡 | $41.62万 | ||
| 荷兰 | $75.56万 | ||
| 加拿大 | $7.5万 | ||
| 俄罗斯 | $114.56万 | ||
| 日本 | $38.14万 | ||
| 加拿大 | $96.47万 | ||
| 英国 | $146.83万 | ||
| 墨西哥 | $21.39万 | ||
| 加拿大 | $3429.09 | ||
| 英属维尔京群岛 | $123.06万 | ||
| 日本 | $122.2万 | ||
| 未知 | $21.08 | ||
| 塞舌尔 | $27.18万 | ||
| 新加坡 | $175.56万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $27.05万 | ||
| 巴哈马 | $178.78万 | ||
| 新加坡 | $145.62万 | ||
| 塞舌尔 | $40.98万 | ||
| 加拿大 | $87.74万 | ||
| 澳洲 | $63.81万 | ||
| 美国 | $100.46万 | ||
| 英国 | $46.57万 | ||
| 美国 | $52.14万 | ||
| 美国 | $115.48万 | ||
| 新加坡 | $162.11万 | ||
| 塞舌尔 | $163.7万 | ||
| 新加坡 | $104.38万 | ||
| 新加坡 | $9.79万 | ||
| 新加坡 | $23万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $133.57万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $20.66万 | ||
| 塞舌尔 | $1.98万 |







































