| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $0 | ||
| 中国香港 | $101.89万 | ||
| 新加坡 | $36.22万 | ||
| 英国 | $132.72万 | ||
| 美国 | $115.17万 | ||
| 马来西亚 | $76.12万 | ||
| 英国 | $45.41万 | ||
| 新加坡 | $137.4万 | ||
| 新加坡 | $136.06万 | ||
| 新加坡 | $95.33万 | ||
| 新加坡 | $135.37万 | ||
| 加拿大 | $132.24万 | ||
| 俄罗斯 | $90.06万 | ||
| 加拿大 | $111.17万 | ||
| 新加坡 | $77.05万 | ||
| 英国 | $53.13万 | ||
| 中国香港 | $140.28万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $108.33万 | ||
| 新加坡 | $109.79万 | ||
| 塞舌尔 | $17.85万 | ||
| 新加坡 | $61.38万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $139.03万 | ||
| 新加坡 | $76.03万 | ||
| 新加坡 | $152.59万 | ||
| 英国 | $36.31万 | ||
| 新加坡 | $146.1万 | ||
| 新加坡 | $16.65万 | ||
| 新加坡 | $157.31万 | ||
| 美国 | $173.65万 | ||
| 加拿大 | $42.9万 | ||
| 马耳他 | $107.57万 | ||
| 美国 | $30.87万 | ||
| 塞舌尔 | $22.06万 | ||
| 新加坡 | $5.83万 | ||
| 日本 | $47.27万 | ||
| 新加坡 | $59.13万 | ||
| 墨西哥 | $66.8万 | ||
| 中国香港 | $145.88万 | ||
| 新加坡 | $39.98万 | ||
| 英国 | $61.2万 |







































