| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $62.56万 | ||
| 塞舌尔 | $104.67万 | ||
| 塞舌尔 | $24.49万 | ||
| 新加坡 | $50.3万 | ||
| 塞舌尔 | $93.18万 | ||
| 新加坡 | $3038.26 | ||
| 美国 | $39.66万 | ||
| 英国 | $138.64万 | ||
| 美国 | $20.4万 | ||
| 加拿大 | $154.42万 | ||
| 美国 | $76.98万 | ||
| 塞舌尔 | $16.41万 | ||
| 塞舌尔 | $56.79万 | ||
| 荷兰 | $139.53万 | ||
| 日本 | $20.5万 | ||
| 开曼群岛 | $141.8万 | ||
| 英国 | $123.75万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $140.35万 | ||
| 塞舌尔 | $159.44万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 新加坡 | $135.33万 | ||
| 英国 | $43.56万 | ||
| 新加坡 | $159.92万 | ||
| 塞舌尔 | $131.85万 | ||
| 新加坡 | $154.56万 | ||
| 新加坡 | $99.98万 | ||
| 韩国 | $127.16万 | ||
| 中国香港 | $11.32万 | ||
| 塞舌尔 | $138.57万 | ||
| 韩国 | $66.57万 | ||
| 塞尔维亚 | $67.11万 | ||
| 加拿大 | $133.4万 | ||
| 韩国 | $62.96万 | ||
| 塞舌尔 | $56.94万 | ||
| 新加坡 | $143.15万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $127.19万 | ||
| 美国 | $72.18万 | ||
| 塞舌尔 | $166.7万 | ||
| 荷兰 | $116.73万 | ||
| 塞舌尔 | $73.45万 |







































