| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $36.16万 | ||
| 加拿大 | $12.72万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $6.97万 | ||
| 美国 | $137.81万 | ||
| 塞舌尔 | $83.81万 | ||
| 美国 | $137.9万 | ||
| 美国 | $123.23万 | ||
| 日本 | $72.93万 | ||
| 塞舌尔 | $130.26万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $118.41万 | ||
| 美国 | $17.93万 | ||
| 墨西哥 | $161.9万 | ||
| 马耳他 | $133.02万 | ||
| 美国 | $162.79万 | ||
| 加拿大 | $160.9万 | ||
| 韩国 | $88.84万 | ||
| 美国 | $41.3万 | ||
| 加拿大 | $164.56万 | ||
| 新加坡 | $58.81万 | ||
| 塞舌尔 | $76.1万 | ||
| 加拿大 | $60.08万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $163.91万 | ||
| 印度尼西亚 | $101.99万 | ||
| 新加坡 | $150.94万 | ||
| 新加坡 | $3.14万 | ||
| 新加坡 | $165.78万 | ||
| 塞舌尔 | $136.58万 | ||
| 塞舌尔 | $63.71万 | ||
| 新加坡 | $170.36万 | ||
| 塞舌尔 | $141.76万 | ||
| 马耳他 | $91.84万 | ||
| 荷兰 | $160.88万 | ||
| 塞舌尔 | $31.07万 | ||
| 塞尔维亚 | $38.29万 | ||
| 塞舌尔 | $0.040 | ||
| 英属维尔京群岛 | $101.21万 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | $74.88万 | ||
| 开曼群岛 | $43.67万 | ||
| 新加坡 | $174.9万 | ||
| 塞舌尔 | $159万 |







































