| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | $96.7万 | ||
| 塞舌尔 | $90.28万 | ||
| 塞舌尔 | $143.8万 | ||
| 中国香港 | $137.32万 | ||
| 加拿大 | $113.81万 | ||
| 中国香港 | $6.28万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $160.17万 | ||
| 美国 | $83.5万 | ||
| 美国 | $63.15万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $72.34万 | ||
| 中国香港 | $176.91万 | ||
| 英国 | $147.73万 | ||
| 澳洲 | $108.69万 | ||
| 日本 | $63.69万 | ||
| 日本 | $93.27万 | ||
| 日本 | $110.61万 | ||
| 新加坡 | $86.02万 | ||
| 新加坡 | $3万 | ||
| 塞舌尔 | $127.73万 | ||
| 俄罗斯 | $66.99万 | ||
| 西班牙 | $166.09万 | ||
| 新加坡 | $119.96万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 巴拿马 | $59万 | ||
| 韩国 | $52.54万 | ||
| 韩国 | $2.96万 | ||
| 韩国 | $4602.51 | ||
| 美国 | $94.01万 | ||
| 荷兰 | $105.74万 | ||
| 英国 | $124.18万 | ||
| 美国 | $22.97万 | ||
| 美国 | $140.77万 | ||
| 新加坡 | $138.93万 | ||
| 中国香港 | $144.88万 | ||
| 新加坡 | $135.88万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $125.39万 | ||
| 阿联酋 | $18.59万 | ||
| 英国 | $38.77万 | ||
| 西班牙 | $58.32万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $133.33万 |







































