| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $0 | ||
| 美国 | $77.07万 | ||
| 澳洲 | $72.57万 | ||
| 新加坡 | $59.26万 | ||
| 韩国 | $5.81万 | ||
| 加拿大 | $173.56万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $159.01万 | ||
| 墨西哥 | $122.85万 | ||
| 新加坡 | $131.96万 | ||
| 塞舌尔 | $104.32万 | ||
| 日本 | $98.6万 | ||
| 新加坡 | $41.54万 | ||
| 美国 | $69.66万 | ||
| 马耳他 | $166.74万 | ||
| 加拿大 | $125.24万 | ||
| 美国 | $48.92万 | ||
| 塞舌尔 | $21.71万 | ||
| 日本 | $10.83万 | ||
| 美国 | $121.09万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $82.04万 | ||
| 马耳他 | $45.29万 | ||
| 新加坡 | $18.79万 | ||
| 新加坡 | $158.98万 | ||
| 美国 | $3.08万 | ||
| 新加坡 | $58.45万 | ||
| 塞舌尔 | $25.24万 | ||
| 韩国 | $113.24万 | ||
| 美国 | $1.05万 | ||
| 加拿大 | $85.45万 | ||
| 美国 | $3.61万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $80.73万 | ||
| 中国香港 | $53.94万 | ||
| 塞舌尔 | $124.69万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $171.91万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $65.8万 | ||
| 塞舌尔 | $133.6万 | ||
| 塞舌尔 | $76.16万 | ||
| 塞舌尔 | $40.09万 | ||
| 日本 | $83.57万 | ||
| 新加坡 | $0 |







































