| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 塞舌尔 | $150.26万 | ||
| 塞舌尔 | $129.3万 | ||
| 开曼群岛 | $151.3万 | ||
| 塞舌尔 | $4.62万 | ||
| 新加坡 | $129.02万 | ||
| 开曼群岛 | $89万 | ||
| 美国 | $31.09万 | ||
| 韩国 | $37.82万 | ||
| 加拿大 | $81万 | ||
| 塞舌尔 | $51.22万 | ||
| 英国 | $7.57万 | ||
| 新加坡 | $18.36万 | ||
| 新加坡 | $31.3万 | ||
| 塞舌尔 | $130.92万 | ||
| 新加坡 | $140.04万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $20.68万 | ||
| 加拿大 | $131.56万 | ||
| 美国 | $174.51万 | ||
| 澳洲 | $37.96万 | ||
| 加拿大 | $107.32万 | ||
| 澳洲 | $128.56万 | ||
| 阿联酋 | $117.29万 | ||
| 新加坡 | $169.52万 | ||
| 开曼群岛 | $96.79万 | ||
| 阿联酋 | $111.09万 | ||
| 马耳他 | $163.13万 | ||
| 英国 | $74.9万 | ||
| 塞舌尔 | $164.21万 | ||
| 韩国 | $129.71万 | ||
| 加拿大 | $108.19万 | ||
| 巴拿马 | $124.59万 | ||
| 塞舌尔 | $36.03万 | ||
| 开曼群岛 | $81.36万 | ||
| 塞舌尔 | $29.51万 | ||
| 韩国 | $59.57万 | ||
| 新加坡 | $150.76万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $9.94万 | ||
| 中国香港 | $42.9万 | ||
| 俄罗斯 | $0 | ||
| 新加坡 | $28.03万 |







































