| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 墨西哥 | $66.8万 | ||
| 中国香港 | $145.88万 | ||
| 新加坡 | $39.98万 | ||
| 英国 | $61.2万 | ||
| 美国 | $118.1万 | ||
| 中国香港 | $119.04万 | ||
| 日本 | $26.07万 | ||
| 塞舌尔 | $6.56万 | ||
| 美国 | $52.18万 | ||
| 新加坡 | $26.96万 | ||
| 塞舌尔 | $18.37万 | ||
| 美国 | $99.14万 | ||
| 开曼群岛 | $55.41万 | ||
| 荷兰 | $163.53万 | ||
| 美国 | $135.68万 | ||
| 美国 | $7706.18 | ||
| 新加坡 | $149.63万 | ||
| 新加坡 | $35.63万 | ||
| 英国 | $3215.81 | ||
| 美国 | $88.01万 | ||
| 中国香港 | $29.37万 | ||
| 加拿大 | $36.67万 | ||
| 新加坡 | $40.73万 | ||
| 塞舌尔 | $164.63万 | ||
| 中国香港 | $175.88万 | ||
| 美国 | $42.18万 | ||
| 塞舌尔 | $54.59万 | ||
| 日本 | $128.21万 | ||
| 日本 | $94.43万 | ||
| 加拿大 | $96.43万 | ||
| 中国香港 | $3.49万 | ||
| 印度尼西亚 | $79.61万 | ||
| 美国 | $161.33万 | ||
| 美国 | $4.51万 | ||
| 美国 | $148.5万 | ||
| 新加坡 | $14.63万 | ||
| 开曼群岛 | $11.6万 | ||
| 西班牙 | $151.09万 | ||
| 塞舌尔 | $175.78万 | ||
| 日本 | $23.2万 |







































