| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | $86.83万 | ||
| 中国香港 | $149.87万 | ||
| 塞舌尔 | $74.08万 | ||
| 新加坡 | $77.01万 | ||
| 新加坡 | $124.73万 | ||
| 美国 | $58.05万 | ||
| 塞舌尔 | $108.51万 | ||
| 塞舌尔 | $45.81万 | ||
| 加拿大 | $62.2万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $45.03万 | ||
| 英国 | $161.6万 | ||
| 巴拿马 | $56.84万 | ||
| 日本 | $88.58万 | ||
| 新加坡 | $114.18万 | ||
| 新加坡 | $138.13万 | ||
| 韩国 | $98.34万 | ||
| 塞舌尔 | $34.58万 | ||
| 英国 | $88.97万 | ||
| 塞舌尔 | $170.8万 | ||
| 阿联酋 | $116.12万 | ||
| 塞舌尔 | $88.85万 | ||
| 韩国 | $113.55万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $152.15万 | ||
| 加拿大 | $111.39万 | ||
| 新加坡 | $105.84万 | ||
| 美国 | $175.17万 | ||
| 塞舌尔 | $97.62万 | ||
| 中国香港 | $111.07万 | ||
| 新加坡 | $171.06万 | ||
| 塞舌尔 | $126.58万 | ||
| 新加坡 | $22.06万 | ||
| 未知 | $109.71 | ||
| 塞舌尔 | $3.81万 | ||
| 开曼群岛 | $22.77万 | ||
| 美国 | $13.95万 | ||
| 日本 | $74万 | ||
| 塞舌尔 | $13.36万 | ||
| 英国 | $77.56万 | ||
| 塞舌尔 | $144.54万 | ||
| 未知 | $94.45 |







































