| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $34.15万 | ||
| 韩国 | $108.83万 | ||
| 澳洲 | $83.19万 | ||
| 塞舌尔 | $169.72万 | ||
| 新加坡 | $0 | ||
| 日本 | $96.22万 | ||
| 日本 | $116.11万 | ||
| 美国 | $97.98万 | ||
| 印度尼西亚 | $120.05万 | ||
| 中国香港 | $87.1万 | ||
| 中国香港 | $165.9万 | ||
| 塞舌尔 | $143.02万 | ||
| 塞舌尔 | $65.29万 | ||
| 新加坡 | $77.9万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $20.51万 | ||
| 加拿大 | $165.12万 | ||
| 中国香港 | $83.74万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $105万 | ||
| 美国 | $86.8万 | ||
| 新加坡 | $55.48万 | ||
| 塞舌尔 | $7.82万 | ||
| 新加坡 | $105.72万 | ||
| 塞舌尔 | $72.85万 | ||
| 英国 | $79.35万 | ||
| 加拿大 | $0 | ||
| 马来西亚 | $90.3万 | ||
| 韩国 | $19.25万 | ||
| 新加坡 | $62.1万 | ||
| 新加坡 | $69.85万 | ||
| 新加坡 | $89.21万 | ||
| 印度尼西亚 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $163.87万 | ||
| 塞舌尔 | $45.76万 | ||
| 韩国 | $55.75万 | ||
| 加拿大 | $107.06万 | ||
| 中国香港 | $1.04万 | ||
| 美国 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $63.05万 | ||
| 韩国 | $95.86万 | ||
| 澳洲 | $133.31万 |







































