新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $0 | $0.00050 | +1.63% | |
| $963.38万 | $14.01 | -6.42% | |
| $2987.56万 | $10.62 | -5.07% | |
| $0 | $0.0000075 | +24.54% | |
| $2758.07万 | $6.72 | +1.5% | |
| $24.14万 | $0.00060 | +0% | |
| $1013.51万 | $11.54 | +6.28% | |
| $5852 | $0.00060 | -1.96% | |
| $3189.87万 | $12.42 | -8.44% | |
| $0 | $0.00025 | -1.63% | |
| $3420.65万 | $7.81 | +1.25% | |
| $0 | $0.0036 | -1.16% | |
| $3922.72万 | $6.81 | +7.45% | |
| $2553.81万 | $10.78 | +8.89% | |
| $1947.07万 | $15.32 | -6.92% | |
| $0 | $0.00000000010 | +5.31% | |
| $0 | $0.0040 | +0.73% | |
| $2020.48万 | $9.4 | +7.34% | |
| $474.84万 | $14.07 | +8.11% | |
| $2896.94万 | $2.25 | +7.93% | |
| $193.11万 | $0.028 | +3.27% | |
| $24.95万 | $0.00000000020 | +0% | |
| $3037.1万 | $13.4 | -6.92% | |
| $3760.6万 | $4.66 | +7.74% | |
| $1860.88万 | $3.51 | -8.7% | |
| $1964.63万 | $11.23 | -6.41% | |
| $2281.37万 | $5.8 | -9.01% | |
| $1369.85万 | $4.16 | -0.79% | |
| $4008.55万 | $10.38 | -1.56% | |
| $4412.88万 | $13.06 | -3.89% | |
| $2891.31万 | $1.92 | +7.11% | |
| $2830.01万 | $9.05 | -4.53% | |
| $4458.73万 | $2.75 | -8.3% | |
| $4223.76万 | $14.82 | +6.94% | |
| $2758.71万 | $6.46 | -8.32% | |
| $4081.17万 | $6.94 | -5.71% | |
| $238.89万 | $2.34 | +8.07% | |
| $3805.58万 | $3.14 | -6.68% | |
| $787 | $0.000022 | +0% | |
| $97.03万 | $0.059 | +3.69% | |
| $2.5万 | $0.00052 | +0% | |
| $1179.03万 | $7.43 | -5.81% | |
| $3640.15万 | $2.59 | +3.93% | |
| $957.41万 | $2.48 | +9.38% | |
| $9339 | $0.0031 | -1.27% | |
| $0 | $0.000015 | +0% | |
| $131.91万 | $0.0019 | +2.76% | |
| $212.52万 | $3.45 | -7.37% | |
| $6082.11万 | $0.0039 | +1.24% | |
| $3986.79万 | $8.41 | -5.08% | |
| $483.32万 | $11.4 | +6.34% | |
| $4378.92万 | $14.25 | -3.35% | |
| $4121.16万 | $0.0034 | -0.32% | |
| $3801.56万 | $2.83 | -2.56% | |
| $1525.56万 | $8.32 | -2.61% | |
| $3377.89万 | $4.81 | -8.09% | |
| $2262.25万 | $7.08 | -7.65% | |
| $3644.48万 | $7.9 | +3.26% | |
| $2946.19万 | $6.27 | +8.59% | |
| $3147.67万 | $6.8 | -3.23% | |
| $996.95万 | $7.56 | +3.78% | |
| $7.54万 | $0.0062 | -0.76% | |
| $6264 | $0.00012 | +9.82% | |
| $2556.97万 | $1.45 | +9.37% | |
| $2939.68万 | $7.95 | +6.65% | |
| $4363.43万 | $13.35 | +5% | |
| $19.12亿 | $4258.33 | +3.35% | |
| $3776.33万 | $13.46 | +8.21% | |
| $3174.81万 | $11.92 | -7.45% | |
| $934.54万 | $13.62 | +6.5% | |
| $671.39万 | $15.32 | +8.04% | |
| $951.99万 | $15.81 | -4.77% | |
| $2421.69万 | $12.48 | -1.85% | |
| $4207.16万 | $5.47 | -3.92% | |
| $34.8万 | $0.0069 | +0.36% | |
| $4537.2万 | $15.87 | -0.060% | |
| $272.61万 | $0.0033 | +0% | |
| $4489.23万 | $15.87 | +2.41% | |
| $613.19万 | $7.57 | +1.38% | |
| $3603.05万 | $0.00000000030 | -0.32% | |
| $3129.45万 | $7.02 | +4.71% | |
| $2435.92万 | $7.34 | +9.84% | |
| $894.25万 | $0.51 | +0.32% | |
| $0 | $0.0064 | +0% | |
| $1770.61万 | $8.65 | -4.73% | |
| $2430.68万 | $1.58 | +0.22% | |
| $2356.76万 | $14.89 | +1.76% | |
| $3980.7万 | $10.34 | -3.44% | |
| $772.93万 | $0.000079 | +0.45% | |
| $4245.69万 | $10.95 | +1.34% | |
| $531.25万 | $10.33 | +4.98% | |
| $1515.1万 | $9.86 | -8.82% | |
| $2004.35万 | $14.09 | +4.25% | |
| $2604.83万 | $15.56 | -8.45% | |
| $2016.12万 | $5.71 | +3.86% | |
| $2790.42万 | $9.24 | +8.32% | |
| $1256.45万 | $7.84 | +1.08% | |
| $99.94万 | $0.0092 | -0.48% | |
| $509.53万 | $2.76 | -5.22% | |
| $2761.16万 | $12.44 | +0.22% |

























































































































