新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $0 | $0.00056 | -1.58% | |
| $0 | $0.0000014 | +0% | |
| $4553.86万 | $6.24 | -7.46% | |
| $0 | $0.0000075 | +24.54% | |
| $4301.06万 | $4.83 | +3.82% | |
| $24.55万 | $0.00061 | -1.61% | |
| $1455.6万 | $1.7 | -2.23% | |
| $2167 | $0.00000000000 | +3% | |
| $3899.63万 | $14.69 | -3.88% | |
| $0 | $0.00030 | -1.47% | |
| $3808.77万 | $8.99 | +1.34% | |
| $0 | $0.0036 | -1.16% | |
| $3922.72万 | $6.81 | +7.45% | |
| $3215.68万 | $10.35 | +0.53% | |
| $3836.55万 | $2.17 | +5.4% | |
| $0 | $0.00000000000 | +2.07% | |
| $0 | $0.0080 | +6.99% | |
| $2652.02万 | $13.06 | -8.1% | |
| $474.84万 | $14.07 | +8.11% | |
| $2896.94万 | $2.25 | +7.93% | |
| $592.57万 | $0.087 | -2.86% | |
| $0 | $0.0000000039 | -7.89% | |
| $3037.1万 | $13.4 | -6.92% | |
| $3760.6万 | $4.66 | +7.74% | |
| $4087.89万 | $8.89 | -7% | |
| $850.54万 | $8.83 | -7.59% | |
| $3386.07万 | $1.5 | +2.71% | |
| $1369.85万 | $4.16 | -0.79% | |
| $1361.54万 | $6.95 | -2.68% | |
| $1734.2万 | $8.32 | -1.42% | |
| $60.4万 | $8.6 | -1.38% | |
| $1280.88万 | $14.44 | +9.64% | |
| $156.67万 | $5.68 | -7.3% | |
| $629.56万 | $6.38 | +8.55% | |
| $2758.71万 | $6.46 | -8.32% | |
| $491.78万 | $15.86 | +7.88% | |
| $4072.46万 | $10.92 | +2.04% | |
| $3805.58万 | $3.14 | -6.68% | |
| $1296 | $0.000037 | +0% | |
| $125.86万 | $0.077 | -3.16% | |
| $2.5万 | $0.00052 | +0% | |
| $4390.77万 | $13.78 | +9.37% | |
| $2861.58万 | $14.84 | -1.2% | |
| $1655.25万 | $8.84 | -8.39% | |
| $5487 | $0.0018 | -1.3% | |
| $0 | $0.000015 | +0% | |
| $226.38万 | $0.0032 | +0% | |
| $348.29万 | $15.75 | +6.72% | |
| $8894.99万 | $0.0057 | -13.48% | |
| $1534.3万 | $12.12 | -5.29% | |
| $89.89万 | $14.46 | -3.58% | |
| $4378.92万 | $14.25 | -3.35% | |
| $6738.52万 | $0.0055 | -2.46% | |
| $2618.15万 | $3.35 | +4.63% | |
| $2984.6万 | $15.58 | +8.23% | |
| $4133.13万 | $8.6 | -9.17% | |
| $1939.92万 | $11.18 | +0.82% | |
| $2624.4万 | $13.84 | +9.42% | |
| $1011.22万 | $15.62 | +9.94% | |
| $3983.15万 | $12.47 | +0.50% | |
| $3724.21万 | $5.48 | +7.44% | |
| $8.69万 | $0.0071 | +0.95% | |
| $1.85亿 | $4.67 | -0.89% | |
| $2789.84万 | $13.37 | -7.29% | |
| $3495.19万 | $4.09 | -4.94% | |
| $4363.43万 | $13.35 | +5% | |
| $22.26亿 | $4507.34 | -0.17% | |
| $3776.33万 | $13.46 | +8.21% | |
| $4221.41万 | $4.28 | +0.49% | |
| $934.54万 | $13.62 | +6.5% | |
| $4719.7万 | $2.85 | -7.28% | |
| $951.99万 | $15.81 | -4.77% | |
| $2035.04万 | $4.95 | +7.76% | |
| $4207.16万 | $5.47 | -3.92% | |
| $81.48万 | $0.016 | -6.39% | |
| $4537.2万 | $15.87 | -0.060% | |
| $265.41万 | $0.0032 | +713.71% | |
| $4246.79万 | $10.48 | -1.63% | |
| $4647.87万 | $11.94 | -1.29% | |
| $4701.23万 | $0.00000000040 | -2.3% | |
| $3482.25万 | $3.08 | +9.52% | |
| $1805 | $0.0000075 | +0% | |
| $992.67万 | $0.56 | -1.88% | |
| $0 | $0.012 | -0.46% | |
| $980.52万 | $13.15 | -7.95% | |
| $754.7万 | $12.01 | -4.83% | |
| $2356.76万 | $14.89 | +1.76% | |
| $736.54万 | $7.11 | -8.9% | |
| $1668.18万 | $0.00017 | -1.1% | |
| $4325.77万 | $2.87 | -7.1% | |
| $390.26万 | $9.23 | -8.39% | |
| $2451.02万 | $15.3 | -1.17% | |
| $2004.35万 | $14.09 | +4.25% | |
| $2604.83万 | $15.56 | -8.45% | |
| $3777.83万 | $4.07 | -7.07% | |
| $2335 | $0.064 | +0% | |
| $4510.35万 | $14.24 | -8.7% | |
| $171.06万 | $0.016 | -2.41% | |
| $1240.57万 | $14.7 | +1.29% | |
| $890.93万 | $5.96 | +2.1% |























































































































