新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $0 | $0.00063 | +1.29% | |
| $0 | $0.0000016 | +7.64% | |
| $1533.49万 | $7.17 | -0.86% | |
| $0 | $0.0000075 | +24.54% | |
| $4301.06万 | $4.83 | +3.82% | |
| $22.94万 | $0.00057 | +0% | |
| $1013.51万 | $11.54 | +6.28% | |
| $9093 | $0.00093 | -0.36% | |
| $3899.63万 | $14.69 | -3.88% | |
| $0 | $0.00025 | +0.48% | |
| $3808.77万 | $8.99 | +1.34% | |
| $0 | $0.0036 | -1.16% | |
| $3922.72万 | $6.81 | +7.45% | |
| $1034.33万 | $8.83 | +0.14% | |
| $3836.55万 | $2.17 | +5.4% | |
| $0 | $0.00000000010 | +1.62% | |
| $0 | $0.0069 | +0.30% | |
| $2652.02万 | $13.06 | -8.1% | |
| $474.84万 | $14.07 | +8.11% | |
| $2896.94万 | $2.25 | +7.93% | |
| $553.02万 | $0.081 | +0.33% | |
| $34.31万 | $0.00000000030 | +0.91% | |
| $3037.1万 | $13.4 | -6.92% | |
| $3760.6万 | $4.66 | +7.74% | |
| $4087.89万 | $8.89 | -7% | |
| $850.54万 | $8.83 | -7.59% | |
| $3386.07万 | $1.5 | +2.71% | |
| $1369.85万 | $4.16 | -0.79% | |
| $1361.54万 | $6.95 | -2.68% | |
| $2613.82万 | $10.07 | +1.22% | |
| $3409.84万 | $10.84 | -1.65% | |
| $1280.88万 | $14.44 | +9.64% | |
| $156.67万 | $5.68 | -7.3% | |
| $2321万 | $7.17 | -0.33% | |
| $2758.71万 | $6.46 | -8.32% | |
| $491.78万 | $15.86 | +7.88% | |
| $4072.46万 | $10.92 | +2.04% | |
| $3805.58万 | $3.14 | -6.68% | |
| $1296 | $0.000037 | +0% | |
| $111.66万 | $0.068 | +1.77% | |
| $2.5万 | $0.00052 | +0% | |
| $4390.77万 | $13.78 | +9.37% | |
| $207.72万 | $11.24 | -3.5% | |
| $3555.88万 | $8.68 | +8.96% | |
| $9045 | $0.0030 | +7.14% | |
| $0 | $0.000015 | +0% | |
| $236.57万 | $0.0033 | +0.030% | |
| $348.29万 | $15.75 | +6.72% | |
| $5633.55万 | $0.0036 | +13.99% | |
| $1534.3万 | $12.12 | -5.29% | |
| $2139.27万 | $11.36 | +8.69% | |
| $4378.92万 | $14.25 | -3.35% | |
| $7674.59万 | $0.0063 | +2.67% | |
| $2618.15万 | $3.35 | +4.63% | |
| $2984.6万 | $15.58 | +8.23% | |
| $4133.13万 | $8.6 | -9.17% | |
| $4693.1万 | $10.85 | +5.13% | |
| $2624.4万 | $13.84 | +9.42% | |
| $1011.22万 | $15.62 | +9.94% | |
| $3983.15万 | $12.47 | +0.50% | |
| $3724.21万 | $5.48 | +7.44% | |
| $8.6万 | $0.0070 | -0.18% | |
| $1.23亿 | $3.1 | +174.08% | |
| $2789.84万 | $13.37 | -7.29% | |
| $3495.19万 | $4.09 | -4.94% | |
| $4363.43万 | $13.35 | +5% | |
| $24.19亿 | $4705.24 | -0.080% | |
| $3776.33万 | $13.46 | +8.21% | |
| $3174.81万 | $11.92 | -7.45% | |
| $934.54万 | $13.62 | +6.5% | |
| $4719.7万 | $2.85 | -7.28% | |
| $951.99万 | $15.81 | -4.77% | |
| $2035.04万 | $4.95 | +7.76% | |
| $4207.16万 | $5.47 | -3.92% | |
| $72.85万 | $0.015 | -0.75% | |
| $4537.2万 | $15.87 | -0.060% | |
| $471.52万 | $0.0058 | -0.89% | |
| $4246.79万 | $10.48 | -1.63% | |
| $4647.87万 | $11.94 | -1.29% | |
| $5333.2万 | $0.00000000050 | +4.82% | |
| $3482.25万 | $3.08 | +9.52% | |
| $1304 | $0.0000054 | +0% | |
| $1009.6万 | $0.57 | +0% | |
| $0 | $0.011 | -0.050% | |
| $980.52万 | $13.15 | -7.95% | |
| $754.7万 | $12.01 | -4.83% | |
| $2356.76万 | $14.89 | +1.76% | |
| $4030.47万 | $2.75 | +1.29% | |
| $1745.26万 | $0.00018 | +4.05% | |
| $4245.69万 | $10.95 | +1.34% | |
| $2102.58万 | $8.17 | +9.82% | |
| $2451.02万 | $15.3 | -1.17% | |
| $2004.35万 | $14.09 | +4.25% | |
| $2604.83万 | $15.56 | -8.45% | |
| $3777.83万 | $4.07 | -7.07% | |
| $2335 | $0.064 | +0% | |
| $4510.35万 | $14.24 | -8.7% | |
| $139.91万 | $0.013 | +2.44% | |
| $1240.57万 | $14.7 | +1.29% | |
| $890.93万 | $5.96 | +2.1% |





















































































































