新币上新
FLX
Flux Protocol $0.010
USDT +0%
MOVEY
MOVEY币 $14.86
USDT -6.01%
SFO
Sunflower Finance $0.0000012
USDT +0%
TUNE
Bitune $0.0012
USDT +0.25%
PUT
PUT币 $2.03
USDT -5.77%
VELO
Velo $0.0047
USDT +2.71%
XPANZ
XPANZ币 $5.69
USDT -8.37%
BACON
BACON币 $4.66
USDT -3.58%
热搜币种
FLIBERO
FLIBERO币 $4.91
USDT +4.48%
PKF
PKF币 $13.62
USDT +6.52%
LXTO
LXTO币 $15.83
USDT +3.55%
FTR
Fautor $0.000014
USDT +0%
WNNW
WNNW币 $3.95
USDT -2.7%
MXC
极域 $0.000015
USDT +0%
UNIS
UNIS币 $7529.23
USDT +26.81%
SQM
SQM币 $1.72
USDT -4.99%
涨幅榜
ATID
ATID币 $11.9
USDT +6.41%
LAVA
Lava Network $0.014
USDT +8.03%
PTD
PTD币 $10.28
USDT +0.060%
AUC
Advanced United Continent $6.98
USDT +5.17%
TUNE
Bitune $0.0012
USDT +0.25%
RICH
RichieRich Coin $0.00000000000
USDT +1.18%
VELO
Velo $0.0047
USDT +2.71%
ONIGIRI
OnigiriSwap $0.0078
USDT +2.51%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$0 $0.0019 +6.09%
$541.88万 $2.31 +2.29%
$179.56万 $0.021 +7.55%
$849.34万 $8.63 -8.59%
ICX
$1142.55万 $0.012 -3.82%
$2007.4万 $8.8 -7.31%
ACU
$2640.89万 $0.12 +0.33%
$3042.28万 $9.93 -0.46%
DEK
$0 $0.000077 -2.82%
UCT
$4529.71万 $9.69 +8.61%
$170.71万 $7.02 -1.26%
AU
$3932万 $10.28 +8.6%
$3668.72万 $2.15 -9.22%
CNF
$90.87万 $8.74 -3.45%
RVZ
$1006.96万 $3.46 -8.88%
$0 $0.000020 +2.45%
$1934.53万 $4.44 +5.59%
$4547.42万 $12.25 -8.86%
$108.31万 $4.52 -9.08%
HTM
$49.64万 $0.032 +0.60%
UNB
$3847.71万 $5.52 +9.56%
$3672.74万 $13.46 -2.59%
$1934.43万 $13.54 +1.32%
$1866万 $8.13 -7.85%
$460.05万 $1.13 -6.35%
$1087.51万 $7.98 -6.26%
$0 $0.0000000022 +0.23%
$4415.73万 $6.75 +6.17%
$4183.84万 $10.59 +3.22%
$3737.09万 $11.93 -0.17%
$4.97万 $0.000099 +0.24%
$695.64万 $7.81 +2.76%
$54.23万 $0.00076 -1.17%
ZUF
$2111.54万 $10.48 -8.91%
$1075.93万 $6.24 -2.21%
AKL
$2783.23万 $1.01 -0.79%
$3243.81万 $3.05 -8.14%
$2640.13万 $15.28 -3.29%
$602.47万 $4.35 +6.24%
$78 $0.000000042 +0%
$1046.07万 $11.69 +2.11%
$171.4万 $0.0078 +1.39%
$2673万 $2.6 +3.75%
$2591.38万 $7.98 +5.95%
IGG
$449.93万 $14.36 +2.54%
$3151.44万 $5.23 -9.4%
$1456.38万 $8.28 +1.25%
$1.9亿 $0.29 +6.37%
$2311.99万 $5.85 -5.8%
XAG
$983.82万 $9.27 -3.98%
$2390.19万 $7.34 -1.01%
HT
$2735.26万 $0.17 +6.31%
$2981.46万 $6.37 +5.79%
$0 $0.0045 +1.27%
$787.88万 $13.98 +3.41%
DFN
$3089.9万 $4.11 +7.86%
$2329.72万 $9.27 -5.79%
$249.22万 $7.93 -9.56%
$4474.54万 $12.77 +6.33%
$125.52万 $9.68 -2.96%
$3329.1万 $4.54 -4.59%
$693.66万 $0.026 +8.15%
$1874.48万 $15.81 -7.36%
KKO
$477.54万 $13.41 +8.03%
$32.75万 $0.0000000048 +4.72%
$2334.47万 $7.02 +8.92%
$109.18万 $0.0033 -9.23%
$1432.38万 $8.75 +5.76%
$4433.3万 $14.54 -9.66%
$1108.22万 $11.03 -2.36%
$0 $0.00000000010 -0.080%
HSC
$1955.3万 $9.92 -9.92%
$31.58万 $0.00000000060 +0.20%
$2490.17万 $15.52 -0.72%
$1490.47万 $4.99 +3.39%
$1930.91万 $11.54 -3.91%
$395.31万 $2.4 +5.52%
$1082.52万 $11.66 -5.47%
$372.19万 $1.05 +6.97%
$2852.95万 $10.98 +3.25%
$0 $0.0000000074 +4.35%
$151.21万 $9.15 +7.18%
LTZ
$2067.07万 $7.21 +1.99%
MIL
$3680.45万 $12.7 -4.71%
$3536.34万 $4.47 +8.82%
PLT
$1378.14万 $0.72 +0%
$3687.62万 $9.05 +5.93%
ERZ
$2978.61万 $9.71 +6.86%
BET
$3203.86万 $9.07 +4.41%
$4.74万 $0.00047 +1.3%
$87.41万 $4.78 +2.08%
SPA
$59.8万 $0.0022 -0.45%
TLW
$4435.97万 $1.52 +1.27%
$2124.77万 $15.69 -6.52%
NGT
$1580.99万 $15.03 -4.93%
$61.05万 $0.00037 +3.06%
CKT
$3098.81万 $12.83 +3.33%
$4682.2万 $2.3 -7.64%
$4748.78万 $2.71 +4.45%
$543.23万 $4.72 +2.39%