新币上新
BACON
BACON币 $6.35
USDT +8.12%
TUNE
Bitune $0.0028
USDT -0.040%
SFO
Sunflower Finance $0.0000012
USDT +0%
FLX
Flux Protocol $0.010
USDT +0%
PUT
PUT币 $5.22
USDT +9.35%
XPANZ
XPANZ币 $11.09
USDT +4.91%
VELO
Velo $0.0036
USDT +6.5%
MOVEY
MOVEY币 $12.52
USDT -3.18%
热搜币种
FRAX
Frax $0.49
USDT +2.89%
STFX
STFX币 $9.43
USDT +3.98%
CUBIC
CUBIC币 $3.76
USDT -8.15%
DIGI
Digiverse $0.0000035
USDT -10.54%
BIOFI
Biometric Financial $0.000084
USDT +3.34%
SPE
SPE币 $2.17
USDT +5.4%
SAIL
SAIL by Clipper $0.000022
USDT +0%
RIOT
RIOT币 $13.44
USDT -0.25%
涨幅榜
LAVA
Lava Network $0.023
USDT +14.01%
PUT
PUT币 $5.22
USDT +9.35%
XPANZ
XPANZ币 $11.09
USDT +4.91%
BACON
BACON币 $6.35
USDT +8.12%
KODACHI
KODACHI币 $4.04
USDT +8.95%
FLZ
Fellaz $5.3
USDT +5.05%
VELO
Velo $0.0036
USDT +6.5%
比特自由
Bifrost $0.016
USDT +0.38%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$0 $0.0016 +1.23%
$1135.03万 $1.6 +7.77%
$258.37万 $0.030 +2.23%
$3770.21万 $13.29 -8.18%
ICX
$3695.03万 $0.040 +2.22%
$123.22万 $2.03 +7.84%
ACU
$0 $0.11 +1.81%
$1155.28万 $3.37 -3.34%
DEK
$0 $0.000079 +0.22%
UCT
$4529.71万 $9.69 +8.61%
$3421.98万 $2.63 -7.7%
AU
$3728.9万 $7.31 +8.1%
$469.44万 $8.56 -5.01%
CNF
$3846.21万 $3.12 +2.56%
RVZ
$1006.96万 $3.46 -8.88%
$0 $0.000029 +0%
$1934.53万 $4.44 +5.59%
$3773.03万 $10.22 -2.01%
$108.31万 $4.52 -9.08%
HTM
$25.5万 $0.016 +7.02%
UNB
$1549.4万 $10.58 -0.86%
$4618.26万 $8.97 +1.89%
$4699.35万 $13.49 -0.66%
$3039.05万 $11.55 -6.01%
$2405.07万 $2.03 +7.56%
$1087.51万 $7.98 -6.26%
$0 $0.0000000022 +0.23%
$4042.03万 $13.91 +8.67%
$987.3万 $1.04 +0.14%
$3005.18万 $11.34 -8.64%
$6.45万 $0.00013 +0.78%
$3244.26万 $9.94 -5.37%
$3296.15万 $13.7 -5.26%
ZUF
$3377.44万 $4.02 +0.42%
$3646.87万 $9.24 +8.36%
AKL
$991.88万 $13.72 +7.09%
$1331.37万 $9.33 -3.86%
$2640.13万 $15.28 -3.29%
$1473.11万 $4.76 -7.12%
$9.39万 $0.000050 -0.040%
$1046.07万 $11.69 +2.11%
$66.89万 $0.0030 -0.94%
$1811.51万 $7.46 -6.75%
$2135.69万 $7.8 +7.9%
IGG
$1666.9万 $6.3 +7.87%
$3151.44万 $5.23 -9.4%
$1700.81万 $9.15 +1.81%
$3.17亿 $0.49 +3.28%
$3282.81万 $7.99 -8.57%
XAG
$2140.99万 $14.84 -8.19%
$4421.38万 $15.89 +5.44%
HT
$2548.69万 $0.16 +0.77%
$2981.46万 $6.37 +5.79%
$0 $0.017 -1.54%
$579.21万 $5.6 +2.24%
DFN
$577.87万 $7.4 +7.84%
$245.72万 $3.74 +5.25%
$249.22万 $7.93 -9.56%
$356.67万 $3.94 +7.45%
$2981.48万 $4.67 -7.84%
$3307.86万 $13.53 +7.2%
$1075.11万 $0.040 +0.67%
$4304.18万 $12.85 -5.65%
KKO
$4297.57万 $9.1 +6.73%
$26.34万 $0.0000000039 -0.18%
$2334.47万 $7.02 +8.92%
$31.82万 $0.00096 +0%
$1974.57万 $12.61 -7.44%
$1259.75万 $13.81 +7.51%
$1125.5万 $11.11 +8.91%
$0 $0.00000000010 +0%
HSC
$1110.21万 $7.51 +5.69%
$33.11万 $0.00000000060 +1.6%
$2490.17万 $15.52 -0.72%
$4628.72万 $9.33 +7.2%
$1930.91万 $11.54 -3.91%
$503.28万 $11.35 +9.71%
$1082.52万 $11.66 -5.47%
$3277.89万 $12.62 +5.94%
$2852.95万 $10.98 +3.25%
$0 $0.0000000064 +1.83%
$151.21万 $9.15 +7.18%
LTZ
$4260.54万 $9.86 -6.61%
MIL
$1009.34万 $4.17 -4.91%
$3536.34万 $4.47 +8.82%
PLT
$1157.48万 $0.60 +3.87%
$3687.62万 $9.05 +5.93%
ERZ
$2766.38万 $5.73 +2.98%
BET
$3203.86万 $9.07 +4.41%
$11.03万 $0.0000000016 +0%
$1436.86万 $4.65 +2.48%
SPA
$77.24万 $0.0029 +0.42%
TLW
$3538.58万 $14.86 -4.12%
$305.38万 $11.91 +3.5%
NGT
$2472.99万 $15.89 -0.36%
$90.09万 $0.00055 +3.8%
CKT
$3197.31万 $14.45 -8.7%
$4060.15万 $11.31 +7.22%
$54.57万 $7.47 -6.86%
$872.81万 $1.27 -9.96%