新币上新
PUT
PUT币 $5.22
USDT +9.35%
BACON
BACON币 $10.46
USDT -8.01%
SFO
Sunflower Finance $11.64
USDT -2.63%
TUNE
Bitune $0.0014
USDT +0%
XPANZ
XPANZ币 $14.2
USDT -9.56%
MOVEY
MOVEY币 $14.86
USDT -6.01%
FLX
Flux Protocol $0.010
USDT +0%
VELO
Velo $0.0034
USDT -0.96%
热搜币种
KUY
KUY币 $9.09
USDT +5.52%
CHS
CHS币 $2.22
USDT -1.3%
VET
唯链 $0.0046
USDT -0.75%
SAS
SAS币 $7.46
USDT +2.63%
TDOGE
TDOGE币 $15.27
USDT -8.13%
HEC
HEC币 $12.21
USDT +2.11%
WTC
WTC币 $6.12
USDT +4.54%
WAS
Wasder $0.000011
USDT +0%
涨幅榜
KODACHI
KODACHI币 $2.39
USDT +1.55%
PUT
PUT币 $5.22
USDT +9.35%
SUNI
SUNI币 $11.68
USDT +8.48%
X99
X99币 $9.29
USDT +5.33%
RICH
RichieRich Coin $3.15
USDT +0.61%
PTD
PTD币 $4.26
USDT +2.57%
ONIGIRI
OnigiriSwap $0.0062
USDT +1%
TWOGE
TWOGE币 $14.42
USDT +9.09%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$0 $0.0014 +0%
$541.88万 $2.31 +2.29%
$158.85万 $0.019 +1.79%
$849.34万 $8.63 -8.59%
ICX
$1992.61万 $0.022 -1.59%
$2007.4万 $8.8 -7.31%
ACU
$1731.29万 $0.080 +4.63%
$3042.28万 $9.93 -0.46%
DEK
$0 $0.000078 +0.060%
UCT
$4529.71万 $9.69 +8.61%
$170.71万 $7.02 -1.26%
AU
$3728.9万 $7.31 +8.1%
$2174.24万 $7.4 -7.28%
CNF
$90.87万 $8.74 -3.45%
RVZ
$1006.96万 $3.46 -8.88%
$0 $0.000024 +0.50%
$1934.53万 $4.44 +5.59%
$2741.07万 $1.55 -1.53%
$108.31万 $4.52 -9.08%
HTM
$24.83万 $0.016 +0.50%
UNB
$3847.71万 $5.52 +9.56%
$3672.74万 $13.46 -2.59%
$1618.69万 $12.93 +5.63%
$3039.05万 $11.55 -6.01%
$460.05万 $1.13 -6.35%
$1087.51万 $7.98 -6.26%
$0 $0.0000000022 +0.23%
$4042.03万 $13.91 +8.67%
$4183.84万 $10.59 +3.22%
$3005.18万 $11.34 -8.64%
$4.99万 $0.0000100 -0.20%
$695.64万 $7.81 +2.76%
$54.23万 $0.00076 -1.17%
ZUF
$2111.54万 $10.48 -8.91%
$1075.93万 $6.24 -2.21%
AKL
$2783.23万 $1.01 -0.79%
$3243.81万 $3.05 -8.14%
$2640.13万 $15.28 -3.29%
$4055.94万 $4.93 -1.5%
$78 $0.000000042 +0%
$1046.07万 $11.69 +2.11%
$63.26万 $0.0029 +1.27%
$3181.37万 $10.2 -0.18%
$2591.38万 $7.98 +5.95%
IGG
$449.93万 $14.36 +2.54%
$3151.44万 $5.23 -9.4%
$1962.5万 $5.27 -0.48%
$1.84亿 $0.28 +2.57%
$2311.99万 $5.85 -5.8%
XAG
$983.82万 $9.27 -3.98%
$63.54万 $13.74 -6.37%
HT
$1431.55万 $0.088 +1.89%
$2981.46万 $6.37 +5.79%
$0 $0.0044 +0%
$787.88万 $13.98 +3.41%
DFN
$175.49万 $15.34 -7.04%
$2329.72万 $9.27 -5.79%
$249.22万 $7.93 -9.56%
$4474.54万 $12.77 +6.33%
$2981.48万 $4.67 -7.84%
$3329.1万 $4.54 -4.59%
$489.24万 $0.018 +0.37%
$1874.48万 $15.81 -7.36%
KKO
$477.54万 $13.41 +8.03%
$25.29万 $0.0000000037 +1.81%
$2334.47万 $7.02 +8.92%
$41.18万 $0.0012 +0.24%
$1974.57万 $12.61 -7.44%
$4433.3万 $14.54 -9.66%
$1108.22万 $11.03 -2.36%
$0 $0.00000000010 +1.24%
HSC
$1955.3万 $9.92 -9.92%
$25.46万 $0.00000000040 +2.25%
$2490.17万 $15.52 -0.72%
$1490.47万 $4.99 +3.39%
$1930.91万 $11.54 -3.91%
$3520.69万 $7.98 +3.36%
$1082.52万 $11.66 -5.47%
$3277.89万 $12.62 +5.94%
$2852.95万 $10.98 +3.25%
$0 $0.0000000058 -1.3%
$151.21万 $9.15 +7.18%
LTZ
$2067.07万 $7.21 +1.99%
MIL
$3680.45万 $12.7 -4.71%
$3536.34万 $4.47 +8.82%
PLT
$1042.42万 $0.54 +0.32%
$3687.62万 $9.05 +5.93%
ERZ
$2978.61万 $9.71 +6.86%
BET
$3203.86万 $9.07 +4.41%
$8.13万 $0.0000000012 +0%
$87.41万 $4.78 +2.08%
SPA
$53.62万 $0.0020 +0.15%
TLW
$3538.58万 $14.86 -4.12%
$2124.77万 $15.69 -6.52%
NGT
$2472.99万 $15.89 -0.36%
$71.45万 $0.00043 -3.13%
CKT
$3098.81万 $12.83 +3.33%
$4682.2万 $2.3 -7.64%
$4748.78万 $2.71 +4.45%
$543.23万 $4.72 +2.39%