新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2257.33万 | $12.23 | +6.72% | |
| $2937.77万 | $10.38 | +5.81% | |
| $923.65万 | $11.63 | +8.25% | |
| $2614.59万 | $4.92 | +6.37% | |
| $996.29万 | $6.87 | -9.44% | |
| $1969.72万 | $1.82 | -2.96% | |
| $49.84万 | $0.00040 | +2.54% | |
| $0 | $0.0000000017 | +0.76% | |
| $3689.85万 | $13.68 | -6.08% | |
| $2298.16万 | $10.3 | +7.42% | |
| $4545.13万 | $8.82 | +1.34% | |
| $4313.63万 | $2.95 | -1.07% | |
| $246.93万 | $2.84 | +0.89% | |
| $1.3万 | $0.00019 | +0.70% | |
| $0 | $0.0000099 | -1.1% | |
| $592.77万 | $5.75 | +9.23% | |
| $3595.34万 | $7.06 | -8.2% | |
| $3294.89万 | $8.98 | +3.36% | |
| $1840.5万 | $10.92 | +8.37% | |
| $612.22万 | $0.000019 | +7.18% | |
| $3552.66万 | $6.57 | +2.49% | |
| $137.37万 | $10.8 | -7.94% | |
| $432.77万 | $0.00046 | -0.22% | |
| $2933.08万 | $8.97 | -5.29% | |
| $657.2万 | $2.06 | -8.75% | |
| $1331.23万 | $1.87 | +2.87% | |
| $0 | $0.00000097 | +0.16% | |
| $24.1万 | $0.00049 | +0.41% | |
| $1598.61万 | $11.78 | +1.63% | |
| $522.68万 | $15.38 | +0.80% | |
| $3475.18万 | $7.72 | +7.52% | |
| $1587.72万 | $2.65 | +0.99% | |
| $4433.2万 | $11.64 | -3.57% | |
| $0 | $0.039 | -2.95% | |
| $4535.2万 | $3.76 | -8.15% | |
| $3976.16万 | $3.2 | +2.19% | |
| $0 | $0.015 | -1.91% | |
| $0 | $0.0049 | -4.43% | |
| $249.45万 | $0.018 | +0.15% | |
| $909.97万 | $14.45 | +6.29% | |
| $0 | $0.022 | +1.56% | |
| $4372.69万 | $15.29 | -0.86% | |
| $0 | $0.0029 | +0% | |
| $4433.01万 | $4.44 | -2.6% | |
| $2330.29万 | $15.38 | +9.53% | |
| $2029.32万 | $12.93 | -7.89% | |
| $429.04万 | $0.016 | -20.79% | |
| $286.49万 | $12.01 | -5.93% | |
| $2160.56万 | $10.65 | +2.07% | |
| $4445.44万 | $6.52 | -0.17% | |
| $332.46万 | $0.00034 | +4.31% | |
| $3302.49万 | $2.01 | +2.74% | |
| $2014万 | $6.28 | -5.14% | |
| $2026.18万 | $13.76 | +1.99% | |
| $0 | $0.0072 | -1.32% | |
| $0 | $0.0048 | +0.40% | |
| $4100.06万 | $9.2 | -2.54% | |
| $0 | $0.24 | -3.76% | |
| $2597.85万 | $9.53 | -5.2% | |
| $8.13万 | $0.0000000010 | +15.1% | |
| $0 | $0.000031 | -99.5% | |
| $1231.54万 | $5.33 | +1.49% | |
| $878.98亿 | $644.61 | +0.23% | |
| $2092.43万 | $11.9 | -2.8% | |
| $3869.81万 | $12.04 | -1.83% | |
| $4739.06万 | $10.6 | +1.36% | |
| $776.28万 | $14.41 | +7.51% | |
| $3670.21万 | $9.05 | -2.97% | |
| $0 | $0.00000000010 | +0% | |
| $1510.44万 | $4.31 | +0.45% | |
| $0 | $0.087 | +0.13% | |
| $31.7万 | $0.0047 | +0% | |
| $1281.39万 | $14.07 | -3.87% | |
| $1977.62万 | $0.25 | -0.36% | |
| $4442.75万 | $10.6 | -7.96% | |
| $0 | $0.29 | -2.74% | |
| $4534.69万 | $4.88 | -7.09% | |
| $0 | $0.19 | +0.72% | |
| $2414.65万 | $4.92 | +2.09% | |
| $276.17万 | $6.17 | +9.25% | |
| $295.37万 | $12.6 | +6.09% | |
| $3359.24万 | $7.57 | +5.1% | |
| $651.99万 | $1.25 | +3.59% | |
| $1560.76万 | $15.66 | -9.06% | |
| $194.12万 | $14.65 | +7.68% | |
| $498.79万 | $0.0074 | -1.6% | |
| $1415.32万 | $10.5 | +2.56% | |
| $786.94万 | $5.38 | -4.28% | |
| $722.17万 | $3.82 | -0.82% | |
| $75.74万 | $0.0000000021 | +0.84% | |
| $47.92万 | $0.061 | -1.53% | |
| $998.44万 | $9.07 | -2.22% | |
| $149.25万 | $0.00060 | +0.17% | |
| $2443.94万 | $9.48 | +2.68% | |
| $0 | $0.0010 | +0% | |
| $3346.01万 | $4.88 | -7.5% | |
| $3785.74万 | $8.52 | +2.67% | |
| $0 | $0.00039 | +0.45% | |
| $1129.55万 | $5.03 | -3.66% | |
| $6966.74万 | $0.070 | +9.95% |
























































































































