| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 巴拿马 | $14.2万 | ||
| 韩国 | $21.56万 | ||
| 美国 | $23.25万 | ||
| 新加坡 | $129.9万 | ||
| 加拿大 | $135.25万 | ||
| 加拿大 | $83.07万 | ||
| 美国 | $128.44万 | ||
| 新加坡 | $106.9万 | ||
| 塞舌尔 | $166.27万 | ||
| 新加坡 | $19.52万 | ||
| 新加坡 | $30.83万 | ||
| 塞舌尔 | $113.62万 | ||
| 加拿大 | $94.45万 | ||
| 塞舌尔 | $146.22万 | ||
| 中国香港 | $6.69万 | ||
| 美国 | $81.15万 | ||
| 韩国 | $93.53万 | ||
| 日本 | $57.77万 | ||
| 塞舌尔 | $91.97万 | ||
| 中国香港 | $46.83万 | ||
| 日本 | $7972.73 | ||
| 加拿大 | $95.92万 | ||
| 新加坡 | $131.53万 | ||
| 塞舌尔 | $120.91万 | ||
| 加拿大 | $170.81万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $125.19万 | ||
| 塞舌尔 | $174.94万 | ||
| 巴哈马 | $29.29万 | ||
| 巴哈马 | $53.8万 | ||
| 塞舌尔 | $6.17万 | ||
| 美国 | $16.77万 | ||
| 韩国 | $146.33万 | ||
| 澳洲 | $8.35万 | ||
| 塞舌尔 | $167.01万 | ||
| 韩国 | $125.28万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $41.69万 | ||
| 中国香港 | $32.22万 | ||
| 荷兰 | $52.35万 | ||
| 美国 | $159.66万 | ||
| 美国 | $92.62万 |







































