新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $935.58万 | $11.38 | -4.31% | |
| $0 | $0.00021 | +10.45% | |
| $1939.91万 | $15.18 | +0.31% | |
| $4250.61万 | $8.46 | -8.84% | |
| $16.02万 | $11.62 | +0.070% | |
| $4664.53万 | $9.28 | +1.12% | |
| $203.14万 | $5.84 | +3.32% | |
| $2789.58万 | $8.7 | +6.59% | |
| $1869.27万 | $10.94 | -4.53% | |
| $4753.72万 | $4.28 | -5.38% | |
| $303.51万 | $4.75 | -2.19% | |
| $2181.87万 | $2.72 | +4.84% | |
| $0 | $0.00000000040 | -2.63% | |
| $3993.43万 | $8.11 | -4.25% | |
| $0 | $0.78 | -1.06% | |
| $2365.79万 | $13.4 | -6.85% | |
| $0 | $0.000055 | +21.55% | |
| $0 | $0.0022 | -0.95% | |
| $3320.1万 | $4.73 | +9.8% | |
| $2038.84万 | $13.3 | -2.72% | |
| $370.64万 | $6.22 | -9.59% | |
| $0 | $0.00019 | -9.95% | |
| $433.96万 | $7.13 | +4.51% | |
| $1318.87万 | $10.69 | -4.11% | |
| $1.17亿 | $0.11 | -0.87% | |
| $4238.82万 | $9.88 | -9.17% | |
| $2545.55万 | $9.28 | +8.25% | |
| $35.16万 | $0.00000045 | -4.77% | |
| $1777.42万 | $3.72 | +7.67% | |
| $164.38万 | $1.34 | -3.4% | |
| $1428.16万 | $5.81 | -3.19% | |
| $1043.52万 | $1.12 | +4.81% | |
| $2229.41万 | $9.17 | +8.62% | |
| $60.27万 | $3.38 | +2.36% | |
| $1561.07万 | $4.79 | -5.34% | |
| $94.61万 | $2.23 | -15.21% | |
| $45.84万 | $0.0068 | -0.31% | |
| $4537.8万 | $8.82 | -1.46% | |
| $2962万 | $6.1 | -9.26% | |
| $10.64万 | $0.033 | +7.57% | |
| $3233.5万 | $0.010 | +0.77% | |
| $2791.08万 | $13.34 | -1.67% | |
| $2086.01万 | $7.03 | +7.62% | |
| $2500.69万 | $6.55 | -3.88% | |
| $4385.05万 | $10.74 | -5.92% | |
| $0 | $0.022 | -3.35% | |
| $3141.68万 | $8.89 | +8.18% | |
| $1805.05万 | $8.93 | -5.85% | |
| $3070.5万 | $14.73 | -8.15% | |
| $2787.36万 | $9.96 | -5.01% | |
| $3977.92万 | $2.26 | +9.25% | |
| $2924.87万 | $14.61 | +1.26% | |
| $4498.97万 | $4.8 | +2.37% | |
| $4326.06万 | $15.87 | +7.79% | |
| $4046.32万 | $5.88 | -1.07% | |
| $2816.45万 | $10.9 | +4.44% | |
| $1255.22万 | $8.14 | +4.19% | |
| $2133.16万 | $5.85 | +9.47% | |
| $73.12亿 | $10.78 | -2.93% | |
| $4374.26万 | $9.49 | +2.23% | |
| $3870.05万 | $4.72 | +1.08% | |
| $86.62万 | $2.7 | +8.48% | |
| $972.28万 | $4.55 | +1.67% | |
| $313.28万 | $4.33 | +4.97% | |
| $3184.3万 | $3.57 | -3.68% | |
| $989.08万 | $6.34 | -3.35% | |
| $2048.45万 | $10.22 | -1.81% | |
| $266.28万 | $12.75 | -8.22% | |
| $2841.61万 | $3.56 | +6.87% | |
| $2.6万 | $0.000000087 | +117% | |
| $2368.24万 | $14.79 | -6.13% | |
| $2961.93万 | $14.54 | -7.41% | |
| $15.32万 | $0.0044 | +0% | |
| $3846.86万 | $10.89 | +9.36% | |
| $2010.87万 | $3.28 | -8.05% | |
| $3668.09万 | $12.17 | +6.52% | |
| $265.72万 | $3.73 | -6.98% | |
| $4502.51万 | $2.01 | +0.41% | |
| $3706.95万 | $6.43 | +4.98% | |
| $1365.38万 | $13.97 | +9.19% | |
| $2614.91万 | $14.14 | -4.94% | |
| $3885.85万 | $8.52 | +8.72% | |
| $3561.88万 | $12.1 | -6.67% | |
| $1434.62万 | $2.75 | -0.35% | |
| $283.29万 | $0.059 | -1.57% | |
| $3865.55万 | $9.26 | +7.41% | |
| $0 | $0.61 | -3.25% | |
| $3076.26万 | $1.9 | +0.47% | |
| $2889.18万 | $15.69 | -7.37% | |
| $3078.47万 | $8.56 | +8.29% | |
| $330.49万 | $0.00034 | +0% | |
| $420.87万 | $13.4 | +0.89% | |
| $826.8万 | $1.06 | -2.01% | |
| $3930.59万 | $15.29 | -3.67% | |
| $3073.25万 | $15.66 | +6.76% | |
| $4004.07万 | $7.15 | -8.68% | |
| $3005 | $0.000086 | +0% | |
| $2074.5万 | $3.05 | +5.76% | |
| $3689.25万 | $12.52 | -0.070% | |
| $4422.75万 | $12.82 | +4.58% |
























































































































