新币上新
TUNE
Bitune $0.0014
USDT +13.2%
MOVEY
MOVEY币 $14.86
USDT -6.01%
SFO
Sunflower Finance $0.0000012
USDT +0.85%
FLX
Flux Protocol $0.010
USDT +0%
VELO
Velo $0.0050
USDT +9.54%
PUT
PUT币 $2.03
USDT -5.77%
XPANZ
XPANZ币 $5.69
USDT -8.37%
BACON
BACON币 $4.66
USDT -3.58%
热搜币种
QTUM
量子链 $0.98
USDT +3.54%
EOC
EOC币 $12.92
USDT -9.11%
CORN
玉米 $0.026
USDT +0%
AGS
AGS币 $1.01
USDT -5.68%
NFTB
NFTb $0.000060
USDT +14.46%
IFX24
IFX24币 $13.88
USDT +1.52%
CLASS
CLASS币 $13.54
USDT +1.32%
CHER
Cherry Network $3.67
USDT -3.65%
涨幅榜
TUNE
Bitune $0.0014
USDT +13.2%
ATID
ATID币 $11.9
USDT +6.41%
PTD
PTD币 $10.28
USDT +0.060%
AUC
Advanced United Continent $6.98
USDT +5.17%
SFO
Sunflower Finance $0.0000012
USDT +0.85%
VELO
Velo $0.0050
USDT +9.54%
LAVA
Lava Network $0.014
USDT +7.79%
比特自由
Bifrost $0.031
USDT +0.060%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$1081.83万 $4.38 -2.4%
$484.07万 $12.45 -4.21%
$4646.95万 $14.33 -7.84%
$494.71万 $3.53 -3.5%
CDT
$20.89万 $0.029 +2.9%
$4144.4万 $3.95 -6.07%
$1322.56万 $1.08 +1.14%
$3959.59万 $10.04 -6.16%
AEM
$1924.17万 $3.44 -6.59%
UMA
$2774.04万 $0.40 +3.91%
$3986.86万 $8.01 -6.59%
$2946.57万 $1.87 +4.7%
VRT
$0 $0.0000047 +2.84%
$0 $0.0026 +2.55%
$0 $0.22 -6.7%
ZCN
$22.44亿 $3835 -14.03%
$58.81万 $0.00029 +3.77%
$2075.25万 $10.66 -3.38%
OGO
$1672.09万 $9.67 +5.39%
$4203.27万 $10.71 -5.54%
$1637.17万 $8.94 -9.97%
$0 $0.0000032 +3.93%
$1027.8万 $9.2 +7.26%
IPX
$755.9万 $4.86 -8.91%
UFR
$3499.68万 $1.79 +0.52%
WLD
$16.26亿 $0.46 +4.76%
$4353.96万 $7.41 -4.79%
$3626.06万 $5.07 -0.54%
$601.97万 $0.35 +4.95%
SET
$4480.94万 $8.64 +8.52%
$3887.75万 $12.98 -9.41%
$2968.22万 $10.65 -6.6%
AMG
$3079.24万 $9.34 -3.78%
$1183.03万 $6.04 -2.98%
$28.65万 $7.35 +9.05%
$3495.47万 $12.07 -0.78%
$2991.41万 $15.62 +0.030%
$3580.51万 $10.3 -5.83%
$1372.85万 $8.19 +7.52%
$2949.35万 $15.32 -2.05%
$791.24万 $10.6 +3.23%
$1730.6万 $9.63 +9.04%
PHX
$3063.61万 $6.5 +6.9%
$0 $0.0000082 +1.48%
$1031.05万 $2.43 +3.44%
$23.92万 $0.00000000000 +3.89%
YLC
$4025.74万 $13.89 +6.39%
YGG
$303.35万 $0.026 +3.34%
$3066.88万 $8.92 -4.02%
$3582.02万 $2.87 -6.83%
$2732.9万 $11.47 +9.83%
FCF
$1053.77万 $13.04 -5.82%
$1197.42万 $6.43 +7.8%
$56.18亿 $8.99 +2.62%
TRR
$0 $0.000072 +0.90%
$2443.45万 $14.43 -3.08%
$408.71万 $2.17 +1.56%
$2223.78万 $12.32 +5.83%
$14.25万 $0.010 +0%
$655.74万 $1.17 -9.83%
$2780.19万 $11.3 +7.49%
$0 $0.00016 +4.52%
$2341.81万 $10.07 -3.29%
$3602.52万 $7.38 -4.56%
MEL
$1332.33万 $7.29 +1.01%
$8417 $0.000036 +0.25%
RUG
$33.91万 $7.37 -1.67%
$3952.94万 $5.59 +8.52%
$2956.11万 $9.97 -2.13%
$843.45万 $7.09 +2.6%
$1473.98万 $6.66 -0.91%
$1733.92万 $8.93 -1.68%
$40.64万 $0.00000000090 +1.24%
$321.13万 $1.91 +3.76%
$2045.12万 $11.55 -9.58%
$2096.09万 $2.92 +3.61%
$617.31万 $0.085 -2.85%
$0 $0.00038 -0.050%
$1883.7万 $15.53 +6.84%
$3747.59万 $14.07 +9.51%
NBP
$3518.3万 $11.87 -1.72%
$3671.95万 $9.27 -5.76%
GMS
$2752.57万 $13.74 -6.14%
$1108.16万 $12.4 +0.26%
$4398.56万 $10.31 +4.45%
$4405.87万 $1.41 +5.55%
$3462.12万 $4.41 +1.19%
$3323.62万 $10.4 +3.91%
$1.59万 $0.00027 -1.85%
$4525.22万 $10.2 +7.94%
FCH
$2751.98万 $9.75 -5.34%
SHG
$416.38万 $9.05 -3.31%
$2031.01万 $8.7 -7.06%
CBY
$1372.69万 $6.89 -3.88%
$1284.73万 $2.47 +7.41%
AMZ
$4383.17万 $14.93 +1.97%
$2439.25万 $5.22 +6.04%
FKX
$2393.29万 $11.8 +1.06%
$4216.77万 $13.4 +8.92%
$136 $0.00021 +0%