| 交易所 | 国家 | 24H成交额 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 美国 | $0 | ||
| 塞舌尔 | $63.05万 | ||
| 韩国 | $95.86万 | ||
| 澳洲 | $133.31万 | ||
| 美国 | $30.2万 | ||
| 塞尔维亚 | $1.27万 | ||
| 墨西哥 | $125.73万 | ||
| 美国 | $109.8万 | ||
| 西班牙 | $177.25万 | ||
| 美国 | $173.78万 | ||
| 塞舌尔 | $124.86万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $53.87万 | ||
| 塞舌尔 | $86.92万 | ||
| 澳洲 | $9.17万 | ||
| 英属维尔京群岛 | $62.43万 | ||
| 新加坡 | $127.42万 | ||
| 加拿大 | $108.64万 | ||
| 塞舌尔 | $152.52万 | ||
| 塞舌尔 | $135.97万 | ||
| 塞舌尔 | $156.71万 | ||
| 塞舌尔 | $119.24万 | ||
| 美国 | $102.98万 | ||
| 墨西哥 | $104.46万 | ||
| 巴拿马 | $14.2万 | ||
| 韩国 | $21.56万 | ||
| 美国 | $23.25万 | ||
| 新加坡 | $129.9万 | ||
| 加拿大 | $135.25万 | ||
| 加拿大 | $83.07万 | ||
| 美国 | $128.44万 | ||
| 新加坡 | $106.9万 | ||
| 塞舌尔 | $166.27万 | ||
| 新加坡 | $19.52万 | ||
| 新加坡 | $30.83万 | ||
| 塞舌尔 | $113.62万 | ||
| 加拿大 | $94.45万 | ||
| 塞舌尔 | $146.22万 | ||
| 中国香港 | $6403.32 | ||
| 美国 | $81.15万 | ||
| 韩国 | $93.53万 |







































