新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2960.85万 | $10.32 | -2.18% | |
| $622.69万 | $15.22 | -3.29% | |
| $4471.82万 | $8.4 | +5.02% | |
| $3927.15万 | $14.76 | -8.34% | |
| $1522.01万 | $1.07 | +1.54% | |
| $635 | $0.0000067 | +0.91% | |
| $351.69万 | $13.32 | +5.05% | |
| $3017.56万 | $3.23 | +4.82% | |
| $0 | $0.0062 | -8.24% | |
| $1435.5万 | $11.07 | -6.32% | |
| $3.02万 | $0.000100 | -4.23% | |
| $16.49万 | $0.00014 | -4.58% | |
| $0 | $0.00016 | +0% | |
| $90 | $0.000029 | +0% | |
| $1136.65万 | $9.85 | +8.62% | |
| $4637.95万 | $7.45 | +2.51% | |
| $0 | $0.000059 | +0% | |
| $187.29万 | $0.0015 | -1.28% | |
| $4246.5万 | $14.77 | +0.050% | |
| $3799.83万 | $1.61 | +4.68% | |
| $71.14万 | $14.65 | -2.91% | |
| $0 | $0.000062 | +0.020% | |
| $3436.91万 | $1.89 | +5.05% | |
| $124.28万 | $2.12 | -9.07% | |
| $4269.22万 | $12.45 | +9.48% | |
| $0 | $1.3 | -15.59% | |
| $1303.39万 | $12.77 | -1% | |
| $2954.3万 | $6 | +5.33% | |
| $2402.43万 | $6.68 | -5.17% | |
| $3221.31万 | $13.7 | +9.69% | |
| $2989.71万 | $1.97 | +3.6% | |
| $1694.27万 | $8.01 | -5.84% | |
| $3662.61万 | $6.47 | -6.62% | |
| $0 | $0.00000000000 | -42.01% | |
| $851.41万 | $4.7 | +1.48% | |
| $2.73万 | $0.0052 | -1.38% | |
| $1733.91万 | $3.07 | -3.39% | |
| $3907.81万 | $4.47 | -4.62% | |
| $1657.58万 | $9.44 | +3.04% | |
| $116.51万 | $9.53 | -1.2% | |
| $2067.04万 | $8.66 | -6.75% | |
| $1064.09万 | $8 | +5.05% | |
| $9206.99万 | $0.88 | -1.32% | |
| $1439.73万 | $10.96 | -8.04% | |
| $496.25万 | $1.93 | +5.08% | |
| $2696.18万 | $0.13 | -3.49% | |
| $4372.64万 | $3.95 | -7.92% | |
| $2014.01万 | $2.36 | +5.27% | |
| $2767.57万 | $4.66 | -1.41% | |
| $0 | $0.000084 | +8.87% | |
| $2726.62万 | $11.24 | +0.23% | |
| $3788.42万 | $7.51 | -4.85% | |
| $1043.01万 | $11.78 | -0.46% | |
| $0 | $0.0015 | -3.14% | |
| $552.34万 | $11.74 | -2.61% | |
| $4454.35万 | $14.57 | +7.11% | |
| $1134 | $0.000019 | +0% | |
| $1980.89万 | $0.017 | -0.36% | |
| $283.41万 | $6.63 | -6.44% | |
| $0 | $0.0000000041 | -0.29% | |
| $4.42万 | $0.0014 | -0.070% | |
| $488.11万 | $0.030 | -3.14% | |
| $642.74万 | $10.21 | -7.43% | |
| $706.58万 | $1.85 | +6.48% | |
| $618.54万 | $10.29 | +2.45% | |
| $2356.71万 | $15.9 | +3.24% | |
| $0 | $0.00000039 | -3.96% | |
| $3309.77万 | $12.94 | +9.82% | |
| $447.8万 | $6.63 | -7.48% | |
| $0 | $0.0051 | -12.14% | |
| $0 | $0.000042 | +38.38% | |
| $0 | $0.00026 | -0.54% | |
| $1130.48万 | $11.14 | -8.79% | |
| $0 | $0.0015 | +0% | |
| $2052.03万 | $8.9 | -1.64% | |
| $2079.91万 | $11.65 | +7.68% | |
| $3146.2万 | $1.46 | -6.44% | |
| $1164.33万 | $6 | -2.06% | |
| $1904.19万 | $6.68 | -9.35% | |
| $2485.37万 | $12.26 | +9.22% | |
| $355.32万 | $0.59 | -6.04% | |
| $2955.9万 | $0.18 | +0.11% | |
| $4638.08万 | $14.51 | +0.97% | |
| $7.02万 | $0.000019 | +1.26% | |
| $1458.4万 | $8.11 | -5.69% | |
| $1953.72万 | $2.89 | +5.61% | |
| $878.98亿 | $644.61 | +0.23% | |
| $3881.59万 | $1.27 | -8.22% | |
| $875.24万 | $3.22 | -6.37% | |
| $175.51万 | $7.79 | +6.17% | |
| $982.14万 | $1.6 | +1.12% | |
| $0 | $0.0029 | -1.38% | |
| $142 | $0.0020 | +0% | |
| $3429万 | $0.0034 | +0.12% | |
| $146.55万 | $11.96 | +7.09% | |
| $2.13亿 | $0.50 | +0.71% | |
| $441.72万 | $15.17 | +1.44% | |
| $3464.61万 | $6.54 | +5.75% | |
| $4337.16万 | $4.27 | +7% | |
| $4653 | $0.00023 | -18.77% |
























































































































