新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $1475.31万 | $12.46 | -8.24% | |
| $3113.03万 | $12.73 | -7.01% | |
| $3572.24万 | $13.45 | -0.19% | |
| $749.76万 | $11.83 | +4.38% | |
| $4163.53万 | $5.76 | +7.87% | |
| $3354.12万 | $6.03 | -8.08% | |
| $0 | $0.15 | -1.6% | |
| $4428.97万 | $14.74 | -2.22% | |
| $3667.3万 | $15.15 | -0.90% | |
| $591.48万 | $14.85 | -7.08% | |
| $1363.62万 | $11.75 | +7.47% | |
| $3317.4万 | $13.52 | +5.32% | |
| $2555.21万 | $15.95 | +7.23% | |
| $0 | $0.012 | -4.08% | |
| $0 | $0.000041 | -18.84% | |
| $437 | $0.00012 | -2.53% | |
| $0 | $0.16 | -1.75% | |
| $0 | $0.0019 | -8.5% | |
| $292.37亿 | $0.31 | -0.90% | |
| $1116.7万 | $5.37 | +2.04% | |
| $1418.26万 | $10.55 | +7.93% | |
| $11.36万 | $0.023 | -0.13% | |
| $258.16万 | $8.88 | +5.94% | |
| $3765.98万 | $14.1 | +9.68% | |
| $4226.58万 | $8.01 | -1.27% | |
| $4063.8万 | $5.71 | +7.39% | |
| $3878.67万 | $2.15 | -7.6% | |
| $3519.48万 | $5.42 | -4.78% | |
| $3400.22万 | $14.94 | -1.87% | |
| $3668.7万 | $1.82 | +3.41% | |
| $1205.34万 | $2.92 | -9.62% | |
| $2062.84万 | $7.6 | +0.24% | |
| $1750.82万 | $0.0025 | -7.35% | |
| $4756.6万 | $4.7 | +8.31% | |
| $3959.74万 | $13.93 | +0.57% | |
| $2520.09万 | $9.12 | -4.27% | |
| $2441.69万 | $10.83 | +1.87% | |
| $1.32亿 | $0.10 | -1.8% | |
| $1932.59万 | $12.85 | +1.37% | |
| $1475.74万 | $4.45 | +9.76% | |
| $0 | $0.00073 | +0% | |
| $3893.59万 | $9.96 | +0.46% | |
| $3549.77万 | $11.49 | -7.53% | |
| $1121.87万 | $4.15 | -9.53% | |
| $3941.89万 | $2.52 | -9.33% | |
| $1381.28万 | $1.36 | -7.54% | |
| $2415.24万 | $13.01 | +5.04% | |
| $4400.29万 | $12.5 | +9.58% | |
| $2276.72万 | $1.8 | -7.59% | |
| $437.47万 | $3.43 | -7.57% | |
| $2291.56万 | $13.82 | +4.18% | |
| $4019.6万 | $12.73 | -0.20% | |
| $0 | $0.00010 | -2.52% | |
| $1519.5万 | $1.42 | -8.93% | |
| $3849.65万 | $10.67 | -1.96% | |
| $0 | $401.16 | -6.82% | |
| $2166.65万 | $3.77 | +1.89% | |
| $9.13万 | $0.000020 | -7.82% | |
| $2.78亿 | $1.17 | -2.77% | |
| $1284.67万 | $15.34 | -0.42% | |
| $2640.93万 | $0.36 | -3.09% | |
| $1524.71万 | $7.74 | -7.88% | |
| $1437.65万 | $7.59 | -9.02% | |
| $137.13万 | $1.18 | -2.72% | |
| $4677.06万 | $10.32 | +2.7% | |
| $9825.98万 | $0.23 | -0.22% | |
| $451.38万 | $0.000000068 | -1.74% | |
| $94.75万 | $0.0053 | -0.040% | |
| $550.56万 | $0.028 | -2.36% | |
| $2181.21万 | $1.54 | -0.50% | |
| $3887.85万 | $3.57 | +9.99% | |
| $2726.28万 | $13.8 | +6.06% | |
| $846.29万 | $0.071 | -4.36% | |
| $1212.58万 | $11.69 | +7.01% | |
| $3880.07万 | $10.38 | +1.51% | |
| $8349.6万 | $0.083 | -10.63% | |
| $3990.48万 | $10.71 | -8.68% | |
| $400.42万 | $6.22 | +1.14% | |
| $0 | $0.00015 | -2.03% | |
| $702.45万 | $14.11 | -9.48% | |
| $2208.37万 | $12.2 | -1.55% | |
| $1261.82万 | $1.51 | -6.92% | |
| $2275.8万 | $3.97 | +7.17% | |
| $1471.38万 | $8.7 | -7.43% | |
| $4191.44万 | $7.98 | +7.25% | |
| $2098.35万 | $3.86 | -1.67% | |
| $293.68万 | $0.34 | +47.2% | |
| $408.48万 | $4.27 | +5.18% | |
| $1284.79万 | $0.057 | -4.5% | |
| $3063.77万 | $15.4 | -0.16% | |
| $3568.55万 | $8.48 | +5.79% | |
| $4317.4万 | $13.2 | +8.94% | |
| $1.71万 | $0.0000000021 | +0% | |
| $2581.7万 | $7.06 | +7.64% | |
| $0 | $0.0074 | -1.92% | |
| $27.3万 | $0.00013 | +0.77% | |
| $4746.35万 | $6.28 | +5.79% | |
| $555.49万 | $2.03 | -7.09% | |
| $2983.55万 | $4.96 | +8.1% | |
| $1651.62万 | $9.72 | +8.58% |























































































































