新币上新
MOVEY
MOVEY币 $12.52
USDT -3.18%
SFO
Sunflower Finance $0.0000012
USDT +0%
XPANZ
XPANZ币 $11.7
USDT +3.06%
TUNE
Bitune $0.0024
USDT -8.86%
VELO
Velo $0.0037
USDT -1.88%
BACON
BACON币 $6.35
USDT +8.12%
FLX
Flux Protocol $0.010
USDT +0%
PUT
PUT币 $7.01
USDT -7.98%
热搜币种
SNT
Status $0.0097
USDT -1.12%
MONG
MongCoin $0.00000000050
USDT -2.72%
UZUMAKI
UZUMAKI币 $5.81
USDT -2.74%
BNOX
BNOX币 $2.51
USDT +8.79%
SPHRI
SPHRI币 $2.19
USDT -8.29%
REQ
Request Network $0.067
USDT -0.53%
CPS
Cryptostone $0.00000096
USDT +0.090%
BZNT
BZNT币 $12.81
USDT +8.24%
涨幅榜
BACON
BACON币 $6.35
USDT +8.12%
RVLT
RVLT币 $2.23
USDT +9.78%
ATID
ATID币 $9.84
USDT +4.06%
XPANZ
XPANZ币 $11.7
USDT +3.06%
ONIGIRI
OnigiriSwap $0.0065
USDT +1.27%
SUNI
SUNI币 $14.35
USDT +8.61%
AUC
Advanced United Continent $0.00014
USDT +0.73%
KODACHI
KODACHI币 $4.04
USDT +8.95%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$1964.38万 $9.62 +3.62%
UPL
$1019.21万 $11.87 -2.13%
Y-5
$3452.72万 $5.02 -1.32%
$4000.67万 $11.84 -4.25%
$73.77亿 $0.22 -2.04%
EQZ
$540 $0.00012 +0%
SSF
$1109.66万 $4.93 -3.68%
$4462.23万 $10.79 -4.88%
$0 $0.000000041 -2.32%
$2232.92万 $11.86 +8.18%
$2521.6万 $12.84 -0.90%
$3990.45万 $2.48 -8.09%
$1592.55万 $13.95 -4.16%
HNB
$0 $0.00023 -8.47%
FSD
$4571.36万 $9.57 +4.68%
$440.91万 $13.74 -2.22%
$1335.33万 $1.45 -7.68%
IRD
$1197.38万 $10.47 +4.93%
GNT
$1121.54万 $4.57 -1.46%
DIQ
$2864.16万 $13.09 -2.45%
$4013.56万 $3.94 -8.85%
$4249.77万 $3.27 +9.23%
$56.66万 $0.0011 -2.81%
$2761.9万 $6.57 +6.68%
$2517.33万 $1.42 +4.2%
OPM
$2145.03万 $14.76 +5.27%
$2657.17万 $3.11 +3.96%
$4179.47万 $9.52 +1.68%
TBF
$2419.54万 $1.02 -5.59%
$4253.79万 $1.06 -7.87%
DVT
$4532.52万 $13.1 +8.54%
DGX
$4033.63万 $6.1 +6.44%
$3329.76万 $7.57 -1.26%
$3364.21万 $2.77 -2.82%
$845.76万 $2.06 -9.68%
$1331.95万 $6.65 +4.82%
$2359.17万 $15.09 -9.86%
PAC
$3055.4万 $14.33 -8.21%
$4638.76万 $9.64 +6.81%
$3473.62万 $15.91 +8.85%
$3950.19万 $4.11 +4.86%
TBX
$3235.99万 $10.52 -5.98%
$3660.8万 $3.44 +2.3%
$3464.68万 $10.44 +4.71%
$0 $0.047 +7.24%
$5.24万 $0.000018 +0%
$2031.79万 $11.97 -6.34%
$3779 $0.00045 -0.53%
CFA
$1724.35万 $5.31 +2.33%
FWC
$6.61万 $0.00000000000 -23.55%
$1639.98万 $5.73 -4.69%
$4707.43万 $5.16 +9.53%
BRT
$3249.79万 $2.77 +5.62%
$4135.99万 $3.1 +4.11%
$2581.02万 $11.91 -9.4%
$961.98万 $13.47 +1.41%
$1640.46万 $10.85 -6.93%
$10.67万 $5.67 -1.51%
BEN
$4032.1万 $10.28 +7.33%
$1819.02万 $1.84 -0.43%
CCY
$3497.97万 $5.04 +7.23%
KIF
$197.05万 $4.03 -3.02%
$4275.54万 $7.37 -5.48%
$1251.2万 $11.88 -0.66%
$7048.32万 $0.100 -0.11%
$999.77万 $2289.91 +0%
$2420.63万 $6.41 +8.97%
$2313.99万 $6.38 -1.05%
$4656.72万 $13.72 -3.11%
$12.22万 $0.00080 -88.37%
$2292.8万 $8.37 +3.23%
$0 $0.0036 +11.62%
$1590.36万 $8.5 -7.96%
$4000.16万 $14.83 +0.38%
SIG
$2333.82万 $5.57 +8.37%
$3304.87万 $9.03 +9.66%
$3396.53万 $1.65 -1.67%
$1.32万 $0.000037 +0%
BCS
$365.14万 $10.9 +8.73%
$19 $0.000013 -1.02%
$863.05万 $5.98 -0.91%
$321.31万 $1.23 -13.41%
$3010.8万 $14.84 -0.43%
UWL
$2423.5万 $8.65 +6.51%
$2259.5万 $12.57 +7.64%
$930.91万 $5.92 +7.87%
$147.88万 $0.016 -1.94%
$4.59亿 $1.39 -1.46%
SKT
$0 $0.00011 +0%
$4293.4万 $4.56 -7.25%
$42.71万 $0.69 +0%
$2736.12万 $1.86 +4.42%
HFI
$2828.16万 $8.47 +3.98%
$1820.76万 $9.33 -4.97%
$1461.63万 $2.6 -5.22%
$3149.19万 $4.75 -9.34%
D
$331.2万 $0.0053 -1.64%
MPH
$0 $0.011 -2%
HAO
$4423.2万 $15.75 +7.23%
ELU
$1131.84万 $9.4 +9.03%