新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3327.69万 | $10.35 | -6.73% | |
| $2704.49万 | $5.89 | +0.15% | |
| $3371.12万 | $5.97 | +3.12% | |
| $3899.55万 | $15.24 | +1.03% | |
| $114.16万 | $3755.15 | +5.08% | |
| $2751.38万 | $10.89 | -5.06% | |
| $347.29万 | $1.29 | +5.3% | |
| $1160.19万 | $9.3 | -5.84% | |
| $360.02万 | $14.8 | +9.84% | |
| $1270.84万 | $6.75 | +1.23% | |
| $3669.52万 | $4.1 | +9.46% | |
| $481.28万 | $12.17 | +1.09% | |
| $416.99万 | $0.00061 | -3.81% | |
| $21.72万 | $0.0017 | +10.86% | |
| $2892.46万 | $13.53 | -3.39% | |
| $3128.4万 | $4.04 | -6.74% | |
| $2643.35万 | $14.64 | -9.86% | |
| $28.45万 | $0.0012 | +0% | |
| $4158.81万 | $11.96 | +8.89% | |
| $1134.07万 | $11.29 | +1.28% | |
| $2885.66万 | $14.36 | -9.5% | |
| $4253.29万 | $10.79 | -7.19% | |
| $0 | $0.00000000010 | +0.22% | |
| $2.81亿 | $0.18 | +0% | |
| $685.38万 | $10.12 | +3.34% | |
| $2795.44万 | $6.01 | +6.48% | |
| $104.6万 | $10.89 | +7.18% | |
| $2837.24万 | $4.87 | -6.14% | |
| $2448.92万 | $1.21 | +7.15% | |
| $901.48万 | $6.67 | +9.27% | |
| $3091.07万 | $8.36 | +9.24% | |
| $3175.08万 | $14.32 | -8.79% | |
| $4427.23万 | $6.25 | +9.36% | |
| $0 | $0.00000048 | -9.33% | |
| $3998.25万 | $6.07 | +6.66% | |
| $2428.15万 | $7.83 | -8.97% | |
| $2788.66万 | $11.99 | -2.59% | |
| $3076.44万 | $4.83 | -0.13% | |
| $4572.04万 | $2.83 | -3.55% | |
| $190.05亿 | $2030.6 | +0.34% | |
| $664.78万 | $11.62 | +2.52% | |
| $1.46万 | $0.0056 | +0.80% | |
| $0 | $0.00037 | -5.91% | |
| $1607.04万 | $4.87 | -0.23% | |
| $1873.45万 | $1.81 | +2.2% | |
| $4356.07万 | $5.38 | +1.88% | |
| $4255.75万 | $12.39 | -3.63% | |
| $4.66万 | $0.0038 | +0.39% | |
| $3700.94万 | $10.13 | -7.81% | |
| $4.21万 | $0.00015 | -0.11% | |
| $3501.44万 | $10.42 | -0.35% | |
| $2541.13万 | $1.09 | -3.58% | |
| $86.93万 | $0.00026 | -5.63% | |
| $1760.44万 | $14.76 | +4.63% | |
| $3737.82万 | $2.12 | +3.7% | |
| $1785.66万 | $13.62 | -8.13% | |
| $1825.76万 | $4.59 | +4.92% | |
| $4053.51万 | $1.95 | +8.12% | |
| $0 | $0.00072 | +2.71% | |
| $0 | $2.55 | +4.29% | |
| $3.2万 | $0.030 | +0.46% | |
| $2528.11万 | $13.37 | +9.73% | |
| $1777.67万 | $11.71 | -2.06% | |
| $1820.54万 | $11.87 | -2.9% | |
| $9.65万 | $0.0022 | +1.63% | |
| $4471.68万 | $2.9 | +1.88% | |
| $2.43万 | $0.000063 | -3.85% | |
| $471.18万 | $13.23 | +4.34% | |
| $0 | $0.34 | -2.25% | |
| $1522.67万 | $14.61 | -6.89% | |
| $1.76万 | $0.028 | +462.32% | |
| $3158.9万 | $1.42 | +6.06% | |
| $116.2万 | $0.00000000060 | +0.52% | |
| $4647.05万 | $14.7 | +8.02% | |
| $817.1万 | $9.25 | +0.69% | |
| $519.37万 | $13.16 | +9.67% | |
| $9.74万 | $0.0024 | -0.46% | |
| $703.55万 | $8.43 | +7.25% | |
| $155.28万 | $8.31 | -8.15% | |
| $3438.87万 | $2.54 | +2.82% | |
| $4436.23万 | $4.87 | +3.49% | |
| $2904.03万 | $5.94 | -0.89% | |
| $788.66万 | $7.61 | +9.89% | |
| $2471.04万 | $13.18 | -3.75% | |
| $3716.46万 | $13.02 | +8.8% | |
| $3343.73万 | $9.71 | -6.07% | |
| $2460.89万 | $11.32 | -7.6% | |
| $2234.39万 | $11.59 | +3.76% | |
| $0 | $0.0031 | -2.54% | |
| $3218.84万 | $9.78 | +7.44% | |
| $473.71万 | $0.00087 | -0.42% | |
| $578.19万 | $4.11 | +4.91% | |
| $0 | $0.67 | +0.41% | |
| $2492.96万 | $11.21 | -8.13% | |
| $91.17万 | $4.21 | -4.25% | |
| $6035 | $0.00019 | -1.25% | |
| $4170.39万 | $6.53 | +5.08% | |
| $3424.14万 | $2.31 | +9.13% | |
| $2217.58万 | $1.43 | +9.59% | |
| $433.63万 | $15.03 | +4.57% |























































































































