新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3869.65万 | $1.6 | -6.86% | |
| $247.8万 | $0.12 | -0.84% | |
| $740.49万 | $10.69 | +9.75% | |
| $1863.68万 | $2.03 | +7.63% | |
| $21.41万 | $14.31 | +3.61% | |
| $25.9万 | $4.18 | -6.95% | |
| $2026.96万 | $13.55 | +9.79% | |
| $9.8万 | $0.0014 | -0.95% | |
| $2635.17万 | $13.88 | -1.73% | |
| $1547.64万 | $9.32 | +0.22% | |
| $6037.43万 | $0.82 | +7.18% | |
| $4342.19万 | $7.72 | +7.61% | |
| $2354.28万 | $10.04 | -0.41% | |
| $4294.77万 | $5.03 | +5.22% | |
| $3567.83万 | $14.59 | -7.95% | |
| $1334万 | $5.59 | -8.01% | |
| $53.03亿 | $0.16 | +11.52% | |
| $0 | $0.0000000053 | +25.44% | |
| $0 | $0.0010 | +2.61% | |
| $704.78万 | $6.43 | +6.77% | |
| $314.22万 | $12.08 | +4.34% | |
| $6.8万 | $0.00012 | +1.5% | |
| $1958.23万 | $13.11 | +5.74% | |
| $2052.56万 | $1.18 | +7.88% | |
| $638.26万 | $9.96 | +2.17% | |
| $4592.47万 | $7.33 | +8.53% | |
| $1979.55万 | $14.98 | +3.72% | |
| $3762.69万 | $9.65 | +3.92% | |
| $1898.87万 | $7.37 | +9.74% | |
| $3619.34万 | $15.17 | +7.61% | |
| $1295.99万 | $15.58 | -0.92% | |
| $2093.78万 | $2.05 | +2.7% | |
| $101.06万 | $15.99 | +2.23% | |
| $0 | $0.00000000020 | +3.36% | |
| $271.89万 | $3.35 | +5.09% | |
| $779.04万 | $4.96 | -1.09% | |
| $0 | $0.000017 | +0% | |
| $4367.95万 | $4.89 | +1.85% | |
| $4048.79万 | $14.14 | +7.56% | |
| $1089.51万 | $15.23 | +3.95% | |
| $3377.61万 | $6.36 | +2.18% | |
| $1179.35万 | $12.29 | -7.01% | |
| $1811.95万 | $7.89 | -0.22% | |
| $1129.75万 | $11.87 | -6.85% | |
| $1227.15万 | $9.21 | +2.64% | |
| $42.1亿 | $54.89 | +8.09% | |
| $1646.44万 | $10.7 | -2.83% | |
| $4329.31万 | $11.54 | +3.17% | |
| $4129.39万 | $12.19 | +4.72% | |
| $10.45万 | $0.00031 | +0% | |
| $2802.59万 | $5.85 | -2.09% | |
| $2354.88万 | $13.7 | +3.67% | |
| $474.44万 | $1.96 | -8.12% | |
| $2232.95万 | $6.28 | +5.31% | |
| $281 | $0.000029 | +4.82% | |
| $4586.27万 | $13.52 | -8.08% | |
| $0 | $0.00000000000 | +3.13% | |
| $686.89万 | $9.82 | -3.54% | |
| $2542.01万 | $6.65 | -5.42% | |
| $1730.45万 | $12.85 | -1.87% | |
| $3277.55万 | $8.73 | +6.95% | |
| $884.27万 | $0.023 | +11.44% | |
| $329.58万 | $9.17 | -6.98% | |
| $0 | $0.019 | -7.52% | |
| $0 | $0.00000000000 | -18.57% | |
| $2857.08万 | $6.92 | +0.70% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $3368.11万 | $14.23 | -5.51% | |
| $1331.73万 | $14.88 | +5.04% | |
| $1562.41万 | $3.56 | +4.39% | |
| $2449.67万 | $4.75 | +6.37% | |
| $4442.22万 | $7.69 | +1.06% | |
| $4467.32万 | $4.68 | +2.77% | |
| $3706.63万 | $6.5 | +6.78% | |
| $0 | $0.0000068 | +2.87% | |
| $4274.55万 | $13.26 | +2.7% | |
| $0 | $0.0000064 | -8.5% | |
| $0 | $0.00052 | +1.93% | |
| $1095.95万 | $8.57 | -0.53% | |
| $0 | $0.0040 | +9.62% | |
| $75.32万 | $0.57 | +5.65% | |
| $0 | $0.00022 | -9.76% | |
| $4626.45万 | $10.09 | -1.42% | |
| $1947.37万 | $7.61 | +4.09% | |
| $2666.4万 | $14.37 | +2.08% | |
| $154.88万 | $5.72 | +1.63% | |
| $639.71万 | $14.91 | +5.56% | |
| $4472.42万 | $13.05 | +2.51% | |
| $4454.33万 | $6.94 | +5.3% | |
| $3549.65万 | $11.2 | +9.58% | |
| $0 | $0.16 | +0% | |
| $0 | $0.00043 | +0% | |
| $2854.49万 | $5.58 | +5.36% | |
| $0 | $0.00096 | -5.26% | |
| $21.49万 | $0.000022 | -0.14% | |
| $1.02万 | $0.020 | +2.84% | |
| $1853.23万 | $15.48 | +0.020% | |
| $1.24万 | $0.00000011 | +0% | |
| $3421.06万 | $8.09 | -0.83% | |
| $3615.63万 | $14.34 | -6.98% |























































































































