新币上新
PUT
PUT币 $5.22
USDT +9.35%
SFO
Sunflower Finance $0.0000012
USDT +0%
XPANZ
XPANZ币 $11.09
USDT +4.91%
TUNE
Bitune $0.0026
USDT +0.61%
BACON
BACON币 $6.35
USDT +8.12%
VELO
Velo $0.0035
USDT +0.44%
MOVEY
MOVEY币 $12.52
USDT -3.18%
FLX
Flux Protocol $0.010
USDT +0%
热搜币种
VUSD
VUSD币 $12.85
USDT -5.65%
SUNEKU
SUNEKU币 $2.19
USDT +2.14%
SPE
SPE币 $14.19
USDT +9.49%
VSHARE
VSHARE币 $3.08
USDT -0.35%
AUSDT
AUSDT币 $11.21
USDT -7.21%
IGG
IGG币 $6.3
USDT +7.87%
SNOW
SNOW币 $13.99
USDT -5.36%
SPEP
SPEP币 $11.26
USDT -1.44%
涨幅榜
SUNI
SUNI币 $6.27
USDT +8%
RICH
Ostrich $0.00026
USDT +23.79%
PUT
PUT币 $5.22
USDT +9.35%
TUNE
Bitune $0.0026
USDT +0.61%
XPANZ
XPANZ币 $11.09
USDT +4.91%
BACON
BACON币 $6.35
USDT +8.12%
VELO
Velo $0.0035
USDT +0.44%
ROYA
ROYA币 $12.55
USDT +4.61%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
APR
$3881.3万 $0.21 +1.01%
$4402.16万 $11.69 -7.04%
$1038.86万 $9.08 -5.65%
$737.71万 $4.98 -8.66%
$3104.34万 $5.9 -8.79%
SVS
$2188.24万 $11.76 +6.55%
DAX
$1034.94万 $5.89 +5.52%
$0 $0.00084 -2.32%
RPT
$826.93万 $13.41 +5.21%
DMN
$2452.96万 $3.14 -2.44%
$0 $0.00033 +0%
$1738.7万 $6.71 -0.61%
$4万 $0.000040 +0%
$0 $0.00000000000 -1.3%
$3582.22万 $8.87 +5.07%
$4482.07万 $6.38 +4.13%
ACT
$0 $0.00079 -6.97%
$935.98万 $15.64 +6.8%
$3426.51万 $13.37 +9.55%
$180.25万 $9.53 -0.99%
$5.52万 $0.00012 -21.71%
$1.12亿 $15.39 -0.65%
$1797.62万 $14.06 +1.83%
$0 $0.000044 +0%
$3918.09万 $13.94 +3.56%
ATM
$316.45万 $1.52 +17.72%
BOG
$2401.54万 $8.3 -8.07%
$3335.94万 $2.94 +9.8%
$13.25万 $0.00023 -0.43%
$1059.38万 $11.83 -7.99%
$2957.23万 $5.17 -4.25%
$3640.58万 $7.06 -3.17%
$2896.57万 $15.82 -6.8%
YDF
$1.02万 $0.000023 +0%
BCC
$3025.08万 $9.51 -9.04%
$1675.45万 $13.02 +3.27%
DO
$3535.16万 $7.79 +2.21%
$1457.41万 $10.91 -3.97%
$0 $0.00053 -21.63%
$1644.79万 $11.83 -3.66%
$1942.15万 $10.39 +8.08%
$4747.47万 $0.22 -5.98%
TOZ
$3887.95万 $8.96 -4.47%
$8697 $0.0000067 +12.25%
KDC
$3348.59万 $11.87 -3.28%
$4534.37万 $13.38 -7.67%
$50.41万 $7.4 +9.06%
FON
$7.16亿 $14.28 -0.070%
$1053.15万 $1.33 -8.47%
$2576.15万 $12.31 +6.53%
KGO
$115.56万 $6.89 +4.85%
RMX
$3263.03万 $1.1 +8.82%
$3761.88万 $10.04 -4.32%
$2354.34万 $12.98 +7.35%
$116万 $0.0084 -0.19%
$0 $0.0072 +1.17%
HBO
$1966.3万 $6.35 -7.16%
$2478.41万 $6.43 -0.82%
$2412.73万 $7.36 +5.26%
$939.74万 $13.43 -3.43%
$211.9万 $11.77 -7.43%
$5901 $0.00011 +0%
$0 $0.00040 -1.13%
$3222.64万 $11.42 -8.07%
MDS
$2435.71万 $2.32 +8.96%
$4401.29万 $1.12 -2.97%
$1550.91万 $1.03 -9.4%
$39.63万 $0.086 +0%
UAC
$139.69万 $15.98 +5.28%
XMS
$0 $0.00022 -1.79%
NUT
$0 $0.000000012 +0.040%
$4008.28万 $14.22 +4.01%
$1579万 $14.76 -3.92%
$741.49万 $11.64 -9.03%
DPX
$304.1万 $7.28 -9.89%
PNY
$4227.27万 $11.08 -7.55%
ASD
$316.43万 $0.0048 +0%
CHX
$735.6万 $11.11 +4.72%
$0 $0.00000000000 +0%
$9998.54万 $0.065 -6.15%
$937.68万 $0.0075 -3.45%
$0 $0.000030 +4.55%
$1514.89万 $8.94 -7.91%
LSK
$1114.15万 $0.086 -5.67%
$152.82万 $0.073 -3.15%
$2259.14万 $6.18 +5.72%
$1053.06万 $10.01 -1.68%
HPX
$579.03万 $12.77 +5.45%
$452.94万 $13.25 -0.20%
IP3
$725.77万 $3.65 -3.17%
$4400.03万 $7.16 +8.3%
CPI
$3292.08万 $12.43 +6.57%
$1746.44万 $12.98 -1.6%
MET
$6278.4万 $0.13 +14.44%
ATA
$25.7万 $0.00077 -23.02%
$1664.68万 $10.08 -9.83%
$0 $0.000020 -0.79%
$2221.37万 $6.06 -9.84%
RON
$1735.73万 $0.058 -7.18%
$3559.26万 $3.02 -6.41%