新币上新
XPANZ
XPANZ币 $11.7
USDT +3.06%
TUNE
Bitune $0.0026
USDT -1.49%
BACON
BACON币 $12.92
USDT +1.18%
MOVEY
MOVEY币 $3.04
USDT +6.67%
VELO
Velo $0.0035
USDT -1.96%
SFO
Sunflower Finance $0.0000012
USDT +0%
FLX
Flux Protocol $0.010
USDT +0%
PUT
PUT币 $7.01
USDT -7.98%
热搜币种
TOMB
TOMB币 $5.85
USDT -9.71%
SHIBAMON
SHIBAMON币 $5.33
USDT -9.62%
AVS
AVS币 $14.69
USDT -3.88%
YFL
YF Link $2.67
USDT +0%
WZM
WZM币 $15.59
USDT +6.28%
NS
Sui Name Service $0.022
USDT +6.11%
DRCT
DRCT币 $8.45
USDT +3.15%
BRE
BRE币 $12.28
USDT +2.34%
涨幅榜
RVLT
RVLT币 $2.23
USDT +9.78%
ATID
ATID币 $9.84
USDT +4.06%
ONIGIRI
OnigiriSwap $0.0065
USDT +1.27%
BACON
BACON币 $12.92
USDT +1.18%
XPANZ
XPANZ币 $11.7
USDT +3.06%
MOVEY
MOVEY币 $3.04
USDT +6.67%
SUNI
SUNI币 $14.35
USDT +8.61%
比特自由
Bifrost $0.018
USDT +0.93%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$2988.54万 $13 -5.53%
KFC
$0 $0.022 +0.090%
PSG
$301.34万 $0.78 -0.060%
$2868.29万 $0.18 -0.11%
$1188.7万 $0.0096 +1.39%
$3589.75万 $12.22 -3.66%
$1933.42万 $2.75 +8.53%
$648.81万 $10.74 +5.4%
XVG
$8095.76万 $0.0049 +0.29%
$3262.73万 $13.1 -5.38%
$3289.43万 $8.01 -5.41%
$4324 $0.000050 +0%
$0 $1 +0%
$4372.51万 $15.61 -4.94%
$0 $0.031 +0%
$2125.08万 $14.92 +8.87%
$4604.25万 $2.3 +5.82%
SCR
$864.27万 $0.045 +3.42%
UPT
$1308.36万 $4.73 +6.62%
$870.7万 $12.56 +8.45%
NFP
$388.93万 $0.016 +1%
$2382.62万 $12.21 -5.57%
CLT
$2150万 $15.14 -8.54%
$6994 $0.000095 +0%
$3593.14万 $15.44 -5.54%
$2226.59万 $8.65 +1.81%
DIG
$654.11万 $2.19 -3.44%
MBH
$4096.16万 $14.75 -8.93%
$4492.96万 $6.35 +0%
DF
$14.52万 $0.0013 +3.6%
BCH
$94.81亿 $473.97 +1.17%
$1533.24万 $12.16 +4.32%
CRA
$1978.77万 $14.06 -1.57%
$886.41万 $5.26 -6.88%
DVI
$0 $0.0012 -9.98%
$0 $0.00000000000 +0%
$2.77万 $3.18 +0%
$245万 $14.41 +1.62%
$6708 $0.00013 +14.16%
$275.88万 $0.00019 +2.03%
$3942.08万 $10.78 +8.85%
NKA
$1659.37万 $11.13 -4.25%
$5.22万 $0.00000000010 +0.38%
$6558.12万 $0.055 +2.78%
$35.8万 $0.00036 +3.47%
$9.04万 $0.00017 +0%
GUT
$3888万 $15.58 +8.56%
EGT
$561.6万 $4.26 -3.4%
POC
$3246.25万 $7.89 +1.55%
$418.65万 $0.23 -3.52%
$4382.65万 $1.24 +9.87%
$314.68万 $10.35 +8.18%
$3962.96万 $12.38 -3.26%
$0 $0.00000000080 +9.78%
$2353.45万 $14.68 +4.93%
$2578.02万 $4.48 -9.44%
$452.41万 $7.97 -6.87%
LFW
$0 $0.00035 +0%
$239.43万 $1.96 +9.82%
AKW
$2785.35万 $5.8 +6.08%
$0 $0.00000000000 +0%
$50.27万 $15.8 -8.19%
KOL
$48万 $0.25 +0%
$302.47万 $14.85 +8.23%
$17.8万 $0.0000036 +5.64%
$776.55万 $10.41 +0.96%
$0 $0.000000016 -9.97%
DCU
$1032.3万 $8.98 +0.090%
$268.36万 $0.00047 +0%
$1361.83万 $1.28 +6.45%
$381.48万 $9.71 +6.02%
$151.16万 $0.084 +0.17%
$0 $0.00028 +0%
PUP
$53.8万 $0.00054 +26.59%
$200.92万 $0.0057 -7.63%
$0 $0.000024 -2.82%
$3787.2万 $15.63 -6.03%
$618.32万 $0.090 +2.6%
$2483.81万 $6.29 +4.88%
$0 $0.011 +0.96%
$2351.98万 $1.84 -3.66%
$697.36万 $14.46 -8.65%
$4121.2万 $4.75 +1.23%
SH
$2427.2万 $3.65 +2.15%
$0 $0.61 -3.25%
$190.6万 $0.023 +19.11%
$997.34万 $9.94 -2.34%
ATR
$0 $0.00077 -0.010%
$0 $0.00000000000 -0.86%
THE
$1.32亿 $0.13 -6.04%
$4647.02万 $7.77 +6.77%
$4493.6万 $12.18 +2.45%
$2240.89万 $14.86 -7.16%
$1737.96万 $11.33 -0.20%
$3199.68万 $15.85 -0.12%
$4589.8万 $12.38 +9.24%
$0 $0.00063 +0.42%
$2.67万 $0.0000031 +0%
DAF
$1985.71万 $5.73 +6.11%
$21.53亿 $4359.79 -0.060%