新币上新
FLX
Flux Protocol $0.010
USDT +0%
PUT
PUT币 $5.22
USDT +9.35%
BACON
BACON币 $10.46
USDT -8.01%
SFO
Sunflower Finance $11.64
USDT -2.63%
XPANZ
XPANZ币 $14.2
USDT -9.56%
MOVEY
MOVEY币 $14.86
USDT -6.01%
VELO
Velo $0.0034
USDT +0.51%
TUNE
Bitune $0.0015
USDT -3.88%
热搜币种
CHL
CHL币 $5.74
USDT -7.04%
MORE
Moonveil $0.000010
USDT +0%
DBTYCOON
DBTYCOON币 $2.88
USDT -8.19%
WENMOON
WENMOON币 $11.69
USDT +2.11%
GOO
GOO币 $11.4
USDT +6.34%
UNIS
UNIS币 $7529.23
USDT +26.81%
HNZO
Hanzo Inu $8.56
USDT +0.57%
POPE
POPE币 $13.82
USDT +8.61%
涨幅榜
KODACHI
KODACHI币 $2.39
USDT +1.55%
LAVA
Lava Network $0.017
USDT +0.33%
PUT
PUT币 $5.22
USDT +9.35%
SUNI
SUNI币 $11.68
USDT +8.48%
VELO
Velo $0.0034
USDT +0.51%
X99
X99币 $9.29
USDT +5.33%
RICH
RichieRich Coin $3.15
USDT +0.61%
TWOGE
TWOGE币 $14.42
USDT +9.09%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$2988.54万 $13 -5.53%
KFC
$0 $0.022 +0%
PSG
$199.92万 $0.52 +1.84%
$1491.42万 $0.092 +5.58%
$1104.56万 $0.0089 +3.8%
$3589.75万 $12.22 -3.66%
$4637.17万 $3.27 -8.02%
$648.81万 $10.74 +5.4%
XVG
$3494.39万 $0.0021 +4.55%
$3262.73万 $13.1 -5.38%
$3289.43万 $8.01 -5.41%
$2667 $0.000031 -0.030%
$0 $1 +0%
$4372.51万 $15.61 -4.94%
$0 $0.030 +0%
$2125.08万 $14.92 +8.87%
$4604.25万 $2.3 +5.82%
SCR
$395.37万 $0.021 +4.73%
UPT
$1308.36万 $4.73 +6.62%
$870.7万 $12.56 +8.45%
NFP
$13.99万 $0.00056 +0.21%
$3366.29万 $9.7 -0.45%
CLT
$2150万 $15.14 -8.54%
$3726 $0.000051 +0%
$3593.14万 $15.44 -5.54%
$2226.59万 $8.65 +1.81%
DIG
$654.11万 $2.19 -3.44%
MBH
$4096.16万 $14.75 -8.93%
$4492.96万 $6.35 +0%
DF
$4.49万 $0.00039 +0%
BCH
$43.15亿 $215.08 -0.78%
$1533.24万 $12.16 +4.32%
CRA
$1978.77万 $14.06 -1.57%
$4740.96万 $7.65 -1.62%
DVI
$0 $0.0012 -9.98%
$0 $0.00000000000 +0%
$1.89万 $2.17 +0%
$245万 $14.41 +1.62%
$1280.95万 $5.08 +0.14%
$186.58万 $0.00013 +1.64%
$3942.08万 $10.78 +8.85%
NKA
$1659.37万 $11.13 -4.25%
$4.76万 $0.00000000000 -0.83%
$821.88万 $0.0068 +0.77%
$12.2万 $0.00012 +7.68%
$7.57万 $0.00014 +0%
GUT
$3888万 $15.58 +8.56%
EGT
$182.91万 $11.92 -6.06%
POC
$4191.78万 $14.83 -5.35%
$623.15万 $0.34 -1.04%
$4382.65万 $1.24 +9.87%
$314.68万 $10.35 +8.18%
$3962.96万 $12.38 -3.26%
$0 $0.00000000080 +9.78%
$2353.45万 $14.68 +4.93%
$2578.02万 $4.48 -9.44%
$452.41万 $7.97 -6.87%
LFW
$0 $0.00035 +0%
$239.43万 $1.96 +9.82%
AKW
$2785.35万 $5.8 +6.08%
$0 $0.00000000000 +0%
$50.27万 $15.8 -8.19%
KOL
$655.92万 $13.74 -7.41%
$302.47万 $14.85 +8.23%
$15.5万 $0.0000031 +0%
$776.55万 $10.41 +0.96%
$0 $0.00000000000 +18.05%
DCU
$1032.3万 $8.98 +0.090%
$302.62万 $0.00053 +0%
$1361.83万 $1.28 +6.45%
$381.48万 $9.71 +6.02%
$110.41万 $0.062 +2.62%
$11.75亿 $0.0000028 -0.70%
PUP
$30.9万 $0.00031 +14.53%
$160.78万 $0.0046 -2.9%
$0 $0.0000044 +1.61%
$3787.2万 $15.63 -6.03%
$181.34万 $0.026 -3.41%
$2483.81万 $6.29 +4.88%
$0 $0.0069 -0.20%
$2351.98万 $1.84 -3.66%
$697.36万 $14.46 -8.65%
$3867.11万 $1.73 +2.76%
SH
$2427.2万 $3.65 +2.15%
$0 $0.61 -3.25%
$116.23万 $0.014 -4.41%
$2859.6万 $5.19 +7.01%
ATR
$0 $0.00050 -3.65%
$0 $0.00000000000 +0.63%
THE
$6000.5万 $0.060 +8.33%
$4647.02万 $7.77 +6.77%
$4493.6万 $12.18 +2.45%
$2240.89万 $14.86 -7.16%
$1737.96万 $11.33 -0.20%
$3199.68万 $15.85 -0.12%
$4589.8万 $12.38 +9.24%
$0 $0.00020 -0.25%
$2.67万 $0.0000031 +0%
DAF
$1985.71万 $5.73 +6.11%
$19.5亿 $4343.63 +0.090%