新币上新
PUT
PUT币 $5.22
USDT +9.35%
XPANZ
XPANZ币 $11.09
USDT +4.91%
FLX
Flux Protocol $0.010
USDT +0%
BACON
BACON币 $6.35
USDT +8.12%
VELO
Velo $0.0035
USDT +1.92%
TUNE
Bitune $0.0030
USDT +5.05%
SFO
Sunflower Finance $0.0000012
USDT +0%
MOVEY
MOVEY币 $12.52
USDT -3.18%
热搜币种
D11
D11币 $14.95
USDT +7.52%
LUFFY
LUFFY币 $10.16
USDT -4.8%
$WOOD
$WOOD币 $9.09
USDT +7.78%
NOTSAFEMOON
NOTSAFEMOON币 $7.41
USDT -8.43%
STAR
Starbase $0.15
USDT -0.27%
YFL
YF Link $3.22
USDT +1.58%
ELONONE
ELONONE币 $7.73
USDT -8.59%
LAEEB
LAEEB币 $4.87
USDT -6.62%
涨幅榜
PUT
PUT币 $5.22
USDT +9.35%
XPANZ
XPANZ币 $11.09
USDT +4.91%
BACON
BACON币 $6.35
USDT +8.12%
VELO
Velo $0.0035
USDT +1.92%
AUC
Advanced United Continent $0.00010
USDT +6.95%
TUNE
Bitune $0.0030
USDT +5.05%
ROYA
ROYA币 $12.55
USDT +4.61%
LAVA
Lava Network $0.018
USDT +2.01%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$2988.54万 $13 -5.53%
KFC
$0 $0.022 -0.22%
PSG
$213.44万 $0.56 +0.51%
$1453.78万 $0.090 -0.010%
$1073.73万 $0.0086 +2.25%
$3589.75万 $12.22 -3.66%
$1933.42万 $2.75 +8.53%
$648.81万 $10.74 +5.4%
XVG
$4513.8万 $0.0027 +9.11%
$3262.73万 $13.1 -5.38%
$3289.43万 $8.01 -5.41%
$2667 $0.000031 -0.030%
$0 $1 +0%
$4372.51万 $15.61 -4.94%
$0 $0.028 +0%
$2125.08万 $14.92 +8.87%
$4604.25万 $2.3 +5.82%
SCR
$640.24万 $0.034 +1.24%
UPT
$1308.36万 $4.73 +6.62%
$870.7万 $12.56 +8.45%
NFP
$189.68万 $0.0076 -0.050%
$3366.29万 $9.7 -0.45%
CLT
$2150万 $15.14 -8.54%
$6994 $0.000095 +0%
$3593.14万 $15.44 -5.54%
$2226.59万 $8.65 +1.81%
DIG
$654.11万 $2.19 -3.44%
MBH
$4096.16万 $14.75 -8.93%
$4492.96万 $6.35 +0%
DF
$4.49万 $0.00039 +0%
BCH
$42.77亿 $213.42 +4.78%
$1533.24万 $12.16 +4.32%
CRA
$1978.77万 $14.06 -1.57%
$4740.96万 $7.65 -1.62%
DVI
$0 $0.0012 -9.98%
$0 $0.00000000000 +0%
$2.77万 $3.18 +0%
$245万 $14.41 +1.62%
$6708 $0.00013 +14.16%
$197.58万 $0.00014 +8.07%
$3942.08万 $10.78 +8.85%
NKA
$1659.37万 $11.13 -4.25%
$4.9万 $0.00000000000 -2%
$1053.84万 $0.0088 +2.91%
$16.26万 $0.00016 +2.01%
$9.52万 $0.00018 +0%
GUT
$3888万 $15.58 +8.56%
EGT
$182.91万 $11.92 -6.06%
POC
$3246.25万 $7.89 +1.55%
$518.99万 $0.29 -2.76%
$4382.65万 $1.24 +9.87%
$314.68万 $10.35 +8.18%
$3962.96万 $12.38 -3.26%
$0 $0.00000000080 +9.78%
$2353.45万 $14.68 +4.93%
$2578.02万 $4.48 -9.44%
$452.41万 $7.97 -6.87%
LFW
$0 $0.00035 +0%
$239.43万 $1.96 +9.82%
AKW
$2785.35万 $5.8 +6.08%
$0 $0.00000000000 +0%
$50.27万 $15.8 -8.19%
KOL
$35.35万 $0.18 +0%
$302.47万 $14.85 +8.23%
$14.7万 $0.0000029 +0%
$776.55万 $10.41 +0.96%
$0 $0.00000000000 +3.05%
DCU
$1032.3万 $8.98 +0.090%
$302.62万 $0.00053 +0%
$1361.83万 $1.28 +6.45%
$381.48万 $9.71 +6.02%
$120.3万 $0.067 +0.96%
$0 $0.00022 +0%
PUP
$135.1万 $0.0014 -0.73%
$256.25万 $0.0073 +2.18%
$0 $0.000013 -0.77%
$3787.2万 $15.63 -6.03%
$356.78万 $0.052 +2.06%
$2483.81万 $6.29 +4.88%
$0 $0.012 -1.74%
$2351.98万 $1.84 -3.66%
$697.36万 $14.46 -8.65%
$3867.11万 $1.73 +2.76%
SH
$2427.2万 $3.65 +2.15%
$0 $0.61 -3.25%
$164.45万 $0.020 +1.89%
$2859.6万 $5.19 +7.01%
ATR
$0 $0.00057 -1.55%
$0 $0.00000000000 +1.18%
THE
$6883.5万 $0.069 +2.08%
$4647.02万 $7.77 +6.77%
$4493.6万 $12.18 +2.45%
$2240.89万 $14.86 -7.16%
$1737.96万 $11.33 -0.20%
$3199.68万 $15.85 -0.12%
$4589.8万 $12.38 +9.24%
$0 $0.00053 +0.24%
$2.67万 $0.0000031 +0%
DAF
$1985.71万 $5.73 +6.11%
$20.23亿 $4330.65 +2.38%