新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $4498.98万 | $13.16 | -6.9% | |
| $0 | $0.000025 | -2.72% | |
| $1063.03万 | $0.019 | -8.68% | |
| $2285.63万 | $5.45 | +6.15% | |
| $4587.19万 | $7.58 | +5.43% | |
| $1887.08万 | $5.08 | +8.51% | |
| $777.23万 | $9.55 | +3.47% | |
| $4609.72万 | $8.15 | -7.02% | |
| $4688.47万 | $13.41 | +5.14% | |
| $0 | $0.00000000000 | +0% | |
| $1300.31万 | $1.02 | +9.93% | |
| $4662.59万 | $13.53 | +1.95% | |
| $809.85万 | $14.03 | +2.24% | |
| $717.29万 | $3.06 | +4.14% | |
| $2612.92万 | $2.56 | -0.75% | |
| $2998.35万 | $0.0100 | +2.56% | |
| $1931.05万 | $10.59 | +1.42% | |
| $4389.99万 | $15.58 | +7.3% | |
| $1416.46万 | $6.76 | -7.41% | |
| $198.86万 | $0.0052 | -6.82% | |
| $1898.46万 | $7.88 | -8.13% | |
| $4360.08万 | $9.86 | -1.48% | |
| $765.88万 | $14.37 | -4.95% | |
| $1.68万 | $0.00016 | +10.81% | |
| $3710.64万 | $8.99 | -3.25% | |
| $1949.92万 | $6.07 | +3.7% | |
| $0 | $0.000086 | +1.03% | |
| $0 | $0.013 | +1.66% | |
| $3637.87万 | $9.32 | -9.37% | |
| $2822.54万 | $2.02 | -6.99% | |
| $3089.66万 | $13.23 | +8.24% | |
| $4110.83万 | $15.4 | -0.64% | |
| $4684.06万 | $7.35 | +0.56% | |
| $3047.13万 | $1.38 | +3.44% | |
| $3911.25万 | $11.12 | -2.52% | |
| $0 | $0.0000013 | -1.53% | |
| $0 | $0.00032 | -2.54% | |
| $0 | $0.00000025 | +3.25% | |
| $4585.04万 | $1.6 | +4.67% | |
| $2168.86万 | $12.09 | +4.68% | |
| $4329.53万 | $12.22 | +8.29% | |
| $3309.75万 | $5.52 | -1.39% | |
| $4067.28万 | $11.23 | -7.2% | |
| $3367.85万 | $11.78 | +0.19% | |
| $50.49万 | $10.7 | +3.45% | |
| $7168 | $0.000036 | -1.7% | |
| $4410.89万 | $2.43 | -6.15% | |
| $3477.78万 | $6 | -2.75% | |
| $1931.91万 | $10.01 | -3.67% | |
| $3613.62万 | $1.48 | -7.57% | |
| $0 | $67.9 | -29.31% | |
| $3033.09万 | $7.28 | +9.22% | |
| $0 | $0.0042 | -7.07% | |
| $2146.13万 | $3.87 | +5.83% | |
| $960.74万 | $7.8 | +1.41% | |
| $4638.9万 | $3.74 | -3.57% | |
| $507.84万 | $10.72 | +0.27% | |
| $685.86万 | $1.93 | +0.71% | |
| $785.41万 | $6.18 | -8.36% | |
| $0 | $0.54 | -4.03% | |
| $6783.4万 | $0.0015 | +1.31% | |
| $7937.11万 | $0.29 | -0.48% | |
| $0 | $0.00000000010 | +0.11% | |
| $1924.54万 | $13.66 | +1.23% | |
| $4740.91万 | $11.87 | +1.94% | |
| $1911.61万 | $6.11 | +7.96% | |
| $690.63万 | $11.55 | +9.48% | |
| $1499.76万 | $10.06 | +0.95% | |
| $212.2万 | $0.0021 | -0.14% | |
| $1942.77万 | $13.25 | +2.9% | |
| $0 | $0.00000000060 | +0.020% | |
| $3013.87万 | $10.32 | -3.18% | |
| $2902.49万 | $15.64 | -3.01% | |
| $278.67万 | $7.95 | -7.21% | |
| $2347.65万 | $14.65 | -5.99% | |
| $963.52万 | $3.87 | +8.41% | |
| $2519万 | $2.61 | +2.89% | |
| $76.21万 | $0.0012 | +0% | |
| $3917.31万 | $2.11 | -6.2% | |
| $3712.85万 | $13.76 | +7.82% | |
| $2162.77万 | $0.0063 | -1.84% | |
| $2660.51万 | $6.99 | +8.15% | |
| $1702.7万 | $1.2 | +8.4% | |
| $3810.26万 | $11.29 | +9.49% | |
| $1962.78万 | $3.47 | +3.93% | |
| $1.39万亿 | $69495.34 | -0.67% | |
| $325.16万 | $6.19 | -3.62% | |
| $2786.59万 | $8.46 | +7.61% | |
| $1.82万 | $0.0000046 | +0% | |
| $55.18万 | $0.52 | -1.12% | |
| $1374.38万 | $7.18 | -2.75% | |
| $3796.86万 | $14.26 | +6.01% | |
| $3395.45万 | $6.88 | +6.33% | |
| $0 | $0.00040 | +0% | |
| $397.47万 | $7.44 | -3.38% | |
| $2847.31万 | $13.54 | +2.18% | |
| $1754.84万 | $10.14 | +0.54% | |
| $2299.93万 | $9.88 | +8.17% | |
| $534.64万 | $14.78 | +9.97% | |
| $298.46万 | $13.13 | +5.32% |
























































































































