新币上新
FTMO
FTMO币 $2.93
USDT +2.31%
BRK
BlueArk $0.000010
USDT +0%
寿司
寿司 $0.20
USDT -12.18%
ROOBEE
Roobee Platform $0.00012
USDT -2.27%
BSCV
BSCV币 $61904.85
USDT -4.75%
PASSIVE
PASSIVE币 $33388.7
USDT +19.01%
PAXGBULL
PAXGBULL币 $3.59
USDT +8.75%
TNC
TNC币 $9.31
USDT +7.73%
热搜币种
SCP
SCP币 $6.91
USDT +3.05%
DFG
DFG币 $3.18
USDT +1.39%
TAUR
Marnotaur $0.00032
USDT -31.2%
AAAVE
AAAVE币 $1.18
USDT +8.44%
VTC
绿币 $0.054
USDT -1.87%
GPCX
GPCX币 $7.64
USDT -2.22%
CHECKS
CHECKS币 $14.17
USDT +7.34%
BAKED
Baked Token $0.00030
USDT -9.82%
涨幅榜
EVC
EVC币 $4.79
USDT +4.52%
FTMO
FTMO币 $2.93
USDT +2.31%
WDC
WDC币 $9.87
USDT +9.62%
LIZ
LIZ币 $13.6
USDT +3.97%
SKILL
SKILL币 $13.04
USDT +9.65%
PASSIVE
PASSIVE币 $33388.7
USDT +19.01%
TNC
TNC币 $9.31
USDT +7.73%
PAXGBULL
PAXGBULL币 $3.59
USDT +8.75%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
PPT
$297.66万 $0.056 -5.41%
$3595.44万 $14.27 +5.66%
$731.4万 $14.75 -6.51%
$1072.31万 $1.3 -8.64%
$37.65万 $13.27 +8.74%
$2156.11万 $7.65 -3.51%
$1231.26万 $3.93 -6.72%
CWD
$2774.79万 $11.72 +3.17%
$3.66万 $0.00021 -2.76%
$763.31万 $0.22 -15.27%
$789.43万 $14.74 +9.8%
$0 $0.00011 -5.05%
$4.59万 $0.0029 +2.33%
$1342.09万 $5.42 +5.86%
$4385.07万 $11.61 +4.37%
$180.17万 $0.00021 -7.87%
$0 $0.00000012 -12.47%
SRT
$2982.51万 $15.02 -8.67%
$973.66万 $7.3 -5.56%
$3112.09万 $11.92 +8.72%
$1190.82万 $14.74 +4.86%
$681.21万 $12.57 -2.06%
$2920.27万 $2.85 +6.6%
$2880.8万 $15.56 +9.9%
$2.59万 $0.026 -16.57%
$2813.57万 $14.32 +8.72%
WTT
$3325万 $6.73 -8.12%
RNB
$2035.47万 $4.02 +8.35%
DAY
$548.43万 $14.92 +9.12%
$1906.91万 $15.86 +9.16%
$234.44万 $0.26 -5.77%
APR
$1400.62万 $0.076 +3.1%
$4402.16万 $11.69 -7.04%
$1038.86万 $9.08 -5.65%
$737.71万 $4.98 -8.66%
$3104.34万 $5.9 -8.79%
SVS
$2188.24万 $11.76 +6.55%
DAX
$1034.94万 $5.89 +5.52%
$0 $0.0015 -2.31%
RPT
$4049.88万 $11.16 +5.75%
DMN
$2452.96万 $3.14 -2.44%
$0 $0.00033 +0%
$1738.7万 $6.71 -0.61%
$10万 $0.00010 +0%
$0 $0.00000000010 +0%
$3582.22万 $8.87 +5.07%
$4482.07万 $6.38 +4.13%
ACT
$0 $0.0049 -8.91%
$935.98万 $15.64 +6.8%
$2616.89万 $14.15 +8.16%
$180.25万 $9.53 -0.99%
$5.52万 $0.00012 -21.71%
$2.2亿 $30.24 -0.37%
$4062.95万 $14.73 -0.52%
$0 $0.000070 -0.37%
$3918.09万 $13.94 +3.56%
ATM
$166.21万 $0.80 -8.31%
BOG
$2401.54万 $8.3 -8.07%
$1588.86万 $9.07 -7.23%
$17.52万 $0.00030 -5%
$3931.82万 $6.27 +1.1%
$893.15万 $14.27 +6.4%
$3640.58万 $7.06 -3.17%
$2896.57万 $15.82 -6.8%
YDF
$1.42万 $0.000032 +0%
BCC
$3025.08万 $9.51 -9.04%
$1675.45万 $13.02 +3.27%
DO
$3535.16万 $7.79 +2.21%
$1457.41万 $10.91 -3.97%
$0 $0.00053 -21.63%
$1644.79万 $11.83 -3.66%
$1942.15万 $10.39 +8.08%
$3355.34万 $0.16 -7.04%
TOZ
$3887.95万 $8.96 -4.47%
$3.65万 $0.000028 -11.09%
KDC
$4730.7万 $2.04 +2.7%
$4534.37万 $13.38 -7.67%
$50.41万 $7.4 +9.06%
FON
$6.97亿 $13.91 -0.57%
$1053.15万 $1.33 -8.47%
$2576.15万 $12.31 +6.53%
KGO
$115.56万 $6.89 +4.85%
RMX
$3263.03万 $1.1 +8.82%
$3761.88万 $10.04 -4.32%
$2354.34万 $12.98 +7.35%
$146.22万 $0.011 +68.57%
$0 $0.013 -15.77%
HBO
$1966.3万 $6.35 -7.16%
$2478.41万 $6.43 -0.82%
$2412.73万 $7.36 +5.26%
$939.74万 $13.43 -3.43%
$211.9万 $11.77 -7.43%
$1021.47万 $12.03 -1.86%
$0 $0.00042 -7.41%
$3222.64万 $11.42 -8.07%
MDS
$2435.71万 $2.32 +8.96%
$4401.29万 $1.12 -2.97%
$1673.64万 $5.22 +2.65%
$61.69万 $0.13 -3.68%
UAC
$139.69万 $15.98 +5.28%