新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $0 | $0.018 | +2.28% | |
| $937 | $0.0000013 | +0% | |
| $1192.12万 | $4.99 | +8.09% | |
| $1001.14万 | $0.019 | -1.53% | |
| $78.94万 | $7.58 | -3.7% | |
| $534.28万 | $11.77 | -7.79% | |
| $42.34万 | $5.59 | -0.31% | |
| $890.16万 | $12.97 | -5.6% | |
| $3779.18万 | $2.88 | -4.97% | |
| $17.13万 | $0.00018 | +8.41% | |
| $914.96万 | $11.79 | +5.23% | |
| $1664.45万 | $13.68 | +1.31% | |
| $0 | $0.00095 | -0.44% | |
| $0 | $0.0020 | -8.34% | |
| $0 | $0.00000000000 | -45.4% | |
| $3793.88万 | $15.3 | +6.76% | |
| $1874.7万 | $6.09 | -4.06% | |
| $4713.99万 | $13.29 | -2.85% | |
| $3057.98万 | $13.34 | -1.22% | |
| $274.17万 | $0.0017 | +2.22% | |
| $1539.71万 | $11.05 | -6.27% | |
| $828.33万 | $2.14 | +2.15% | |
| $327.62万 | $7.74 | +7.91% | |
| $4303.7万 | $3.58 | +4.35% | |
| $1348.88万 | $9.86 | +2.49% | |
| $913.88万 | $2.66 | -8.33% | |
| $3556.15万 | $11.55 | -4.08% | |
| $1647.25万 | $14.64 | +3.55% | |
| $1860.27万 | $4.31 | -8.07% | |
| $0 | $0.000098 | +2.08% | |
| $3494.42万 | $7.36 | -8.04% | |
| $4063.62万 | $0.23 | +3.39% | |
| $3.68万 | $0.00000000000 | +0% | |
| $3769.3万 | $10.79 | -1.52% | |
| $67.89万 | $13.24 | -1.58% | |
| $3820.04万 | $10.59 | +8.38% | |
| $2810.15万 | $14.73 | -4.77% | |
| $3796.92万 | $7.61 | -2.57% | |
| $3582.39万 | $8.82 | +4.25% | |
| $1047.78万 | $9.36 | -7.41% | |
| $4408.71万 | $9.92 | -0.62% | |
| $4479.38万 | $10.55 | -5.78% | |
| $3332.13万 | $10.6 | -4.21% | |
| $368.47万 | $0.013 | +0% | |
| $4038.19万 | $4.66 | +6.34% | |
| $2735.72万 | $5.56 | -5.19% | |
| $4.28万 | $0.0014 | +0% | |
| $1839.19万 | $5.93 | -0.74% | |
| $0 | $0.00000028 | +0% | |
| $476.59万 | $0.00062 | +1.09% | |
| $0 | $0.00021 | +0% | |
| $1475.24万 | $1.41 | +5% | |
| $658.71万 | $0.016 | -0.36% | |
| $1291.54万 | $10.41 | +2.34% | |
| $18.99万 | $0.035 | +0.43% | |
| $4255.19万 | $11.35 | +0.95% | |
| $4121.7万 | $2.46 | -7.17% | |
| $949.47万 | $1.23 | -3.49% | |
| $4233.81万 | $8.9 | -6.47% | |
| $2959.97万 | $8.08 | -1.2% | |
| $0 | $0.016 | -12.62% | |
| $2837.05万 | $2.76 | +3.44% | |
| $1960.53万 | $5.57 | +1.91% | |
| $1459.3万 | $6.75 | +5.76% | |
| $1509.3万 | $4.28 | +5.74% | |
| $1913.33万 | $14.81 | +9.24% | |
| $1945.7万 | $6.65 | -9.86% | |
| $4184.42万 | $6.45 | +5.61% | |
| $0 | $0.00069 | +0% | |
| $2737.48万 | $12.96 | +7.58% | |
| $4571.24万 | $5.08 | -6.73% | |
| $2040.54万 | $0.0051 | +0% | |
| $1359.88万 | $2.02 | +6.01% | |
| $1988 | $0.0000058 | +0% | |
| $15.81万 | $0.0016 | +0% | |
| $15.43亿 | $1.16 | +2.56% | |
| $2365.47万 | $10.29 | -0.79% | |
| $0 | $0.0000037 | -0.27% | |
| $670.32万 | $9.82 | -6.38% | |
| $1172.63万 | $4.44 | -5.1% | |
| $3.52万 | $0.000000065 | +0% | |
| $0 | $0.0045 | +0.65% | |
| $4377.87万 | $12.34 | +9.24% | |
| $273.33万 | $10.29 | +9.9% | |
| $8001.93万 | $0.00000014 | +0% | |
| $2926.03万 | $10.77 | -5.92% | |
| $3568.48万 | $15.19 | +9.92% | |
| $437.76万 | $3.68 | +9.49% | |
| $0 | $0.11 | +0.63% | |
| $376.84万 | $5 | -1.38% | |
| $1135.26万 | $9.5 | -6.64% | |
| $2518.41万 | $15.57 | -4.31% | |
| $4161.02万 | $9.15 | +4.03% | |
| $4018.22万 | $11.2 | -9.27% | |
| $1143.65万 | $9.41 | -2.67% | |
| $1220.24万 | $13.62 | +9.17% | |
| $4642.19万 | $9.44 | +8.15% | |
| $937.28万 | $4.48 | +6.53% | |
| $4526.22万 | $13.67 | +9.19% | |
| $0 | $0.000053 | +0% |
























































































































