新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3823.81万 | $4.8 | +4.26% | |
| $1266.25万 | $14.23 | +4.42% | |
| $4467.16万 | $0.0052 | +2.94% | |
| $0 | $0.14 | -4.35% | |
| $1988 | $0.0000058 | +0% | |
| $2031.23万 | $8.96 | -5.19% | |
| $3263.51万 | $5.82 | -2.11% | |
| $1908.3万 | $7.62 | -3.34% | |
| $2082.95万 | $7.15 | -2.78% | |
| $2184.72万 | $0.020 | -0.53% | |
| $2776.24万 | $10.5 | -1.49% | |
| $3562.23万 | $13.86 | +6.14% | |
| $1241.08万 | $2.09 | -9.82% | |
| $1912.32万 | $15.43 | +5.95% | |
| $2238.93万 | $13.07 | +8.38% | |
| $1345.17万 | $8.31 | -5.21% | |
| $0 | $0.24 | +0% | |
| $4112.28万 | $11.31 | +2.33% | |
| $3246.28万 | $10.34 | -8.41% | |
| $3997.78万 | $14.36 | -4.58% | |
| $1068.64万 | $11.71 | -6.04% | |
| $1415.4万 | $8.96 | -2.83% | |
| $14.57万 | $0.010 | +0.18% | |
| $4421.52万 | $3.41 | -9.79% | |
| $2428.05万 | $3.42 | +3.32% | |
| $2458.51万 | $13.13 | -9.8% | |
| $4584.06万 | $15.44 | -1.6% | |
| $1899.58万 | $6.27 | -9.29% | |
| $3572.54万 | $6.8 | +9.2% | |
| $2003.22万 | $12.31 | -6.67% | |
| $2767.82万 | $7.99 | -5.29% | |
| $3471.02万 | $7.23 | -9.17% | |
| $625.08万 | $14.87 | +0.64% | |
| $2961.36万 | $13.74 | -8.42% | |
| $0 | $0.000013 | -9.2% | |
| $1121.6万 | $15.16 | -2.8% | |
| $1532.21万 | $4.31 | +3.76% | |
| $1580.9万 | $12.43 | -9.19% | |
| $3954.51万 | $11.67 | +4.16% | |
| $530.12万 | $14.83 | -9.89% | |
| $3598.52万 | $3.33 | -7.07% | |
| $4302.86万 | $10.73 | -2.76% | |
| $53.63万 | $2.09 | +6.04% | |
| $368.29万 | $4.04 | +6.79% | |
| $3510.64万 | $4.12 | -1.23% | |
| $3.74万 | $0.00000000000 | +0% | |
| $2767.56万 | $2.73 | +6.23% | |
| $1701.3万 | $4.49 | -4.95% | |
| $3554.54万 | $0.0026 | +1.95% | |
| $2687.55万 | $4.67 | +4.51% | |
| $3629.67万 | $14.9 | -3.4% | |
| $0 | $0.00011 | -3.15% | |
| $4745.94万 | $15.9 | +8.88% | |
| $31.11万 | $0.00030 | -0.85% | |
| $0 | $0.033 | +16.73% | |
| $0 | $0.00066 | +4.1% | |
| $623 | $0.0000075 | -32.61% | |
| $1175.94万 | $14.28 | +9.49% | |
| $906万 | $13.65 | +0.070% | |
| $3644.96万 | $14.68 | -0.59% | |
| $2239.32万 | $5.47 | +3.51% | |
| $128.1万 | $0.000013 | -0.080% | |
| $2638.45万 | $6.1 | +4.04% | |
| $1969.26万 | $6.16 | -5.27% | |
| $2988.15万 | $3.9 | +1.31% | |
| $661.45万 | $0.0095 | -1.05% | |
| $81.6万 | $1.71 | +0.16% | |
| $1.05亿 | $0.17 | -1.95% | |
| $1297.71万 | $7.67 | -3.21% | |
| $1541.17万 | $9.8 | +4.22% | |
| $1988.12万 | $8.17 | +6% | |
| $5110 | $0.00031 | +0% | |
| $881.3万 | $13.14 | +6.23% | |
| $1276.66万 | $0.014 | +5.16% | |
| $3281.19万 | $11.84 | +1.35% | |
| $0 | $0.000057 | -0.030% | |
| $3045.18万 | $7.95 | -1.22% | |
| $5.55万 | $0.0010 | +0% | |
| $3508.66万 | $5.15 | +0.46% | |
| $4441.87万 | $14.07 | +3.06% | |
| $55.39万 | $11.08 | +2.34% | |
| $1460.32万 | $15.33 | +8.51% | |
| $4354.92万 | $15.23 | -0.95% | |
| $2859.03万 | $7.45 | +3.75% | |
| $4.81万 | $0.0017 | +0.41% | |
| $1296.08万 | $3.17 | -0.39% | |
| $870.62万 | $4.38 | -7.81% | |
| $4598.69万 | $13.33 | +0.42% | |
| $3372.06万 | $14.25 | -7.35% | |
| $2.37万 | $0.00000000010 | +0.17% | |
| $0 | $0.00000000080 | -1.91% | |
| $1987.54万 | $14.94 | -1.14% | |
| $169.24万 | $0.0020 | -18.1% | |
| $2734.75万 | $9.71 | +0% | |
| $7.83亿 | $0.0091 | +4.91% | |
| $0 | $0.0000000037 | +0% | |
| $4268.84万 | $13.91 | -9.17% | |
| $4232.01万 | $5.29 | -5.52% | |
| $8454 | $0.000000014 | +0% | |
| $1371.19万 | $5.19 | -4.46% |
























































































































