新币上新
ESC
ESC币 $33613.54
USDT -24.85%
EDGELON
EDGELON币 $1.06
USDT +6.76%
OAP
OAP币 $14.14
USDT +1.69%
RENBTCCURVE
RENBTCCURVE币 $14.45
USDT -3.57%
WANNA
WANNA币 $37472.27
USDT -17.01%
MECHA
MECHA币 $5.51
USDT +8.07%
CAPP
CAPP币 $11.42
USDT +9.07%
REP
Augur $0.68
USDT -4.23%
热搜币种
BUILD
BUILD币 $14.85
USDT +6.47%
BOMB
BOMB币 $1.11
USDT -4.75%
SLND
SLND币 $7.99
USDT +3.38%
ISHND
StrongHands Finance $0.0012
USDT -5.58%
0x协议
0x协议 $0.096
USDT -13.78%
DGS
DGS币 $9.9
USDT +3.35%
METAGIN
METAGIN币 $7.36
USDT +6.61%
BLP
BLP币 $5.39
USDT +8%
涨幅榜
ETM
ETM币 $10.84
USDT +3.2%
EDGELON
EDGELON币 $1.06
USDT +6.76%
黎曼
黎曼币 $11.94
USDT +2.44%
OAP
OAP币 $14.14
USDT +1.69%
A5T
A5T币 $1.16
USDT +6.59%
MECHA
MECHA币 $5.51
USDT +8.07%
BASH
BASH币 $4.26
USDT +5.97%
CAPP
CAPP币 $11.42
USDT +9.07%
币种 市值 价格($) 24H涨跌幅
$2674.92万 $8.08 +6.41%
XVG
$8416.28万 $0.0051 -10.33%
$3262.73万 $13.1 -5.38%
$1173.75万 $5.61 +2.9%
$3667.61万 $9.97 -5.98%
$0 $0.100 +0.030%
$4372.51万 $15.61 -4.94%
$0 $0.10 +0%
$2125.08万 $14.92 +8.87%
$4604.25万 $2.3 +5.82%
SCR
$942.12万 $0.050 -15.49%
UPT
$1308.36万 $4.73 +6.62%
$870.7万 $12.56 +8.45%
NFP
$415.23万 $0.017 -12.62%
$3042.76万 $9.14 -7.23%
CLT
$2150万 $15.14 -8.54%
$1.29万 $0.00018 +0%
$3593.14万 $15.44 -5.54%
$2226.59万 $8.65 +1.81%
DIG
$654.11万 $2.19 -3.44%
MBH
$4096.16万 $14.75 -8.93%
$4492.96万 $6.35 +0%
DF
$55.07万 $0.0048 -17.03%
BCH
$92.49亿 $462.96 -12.59%
$1533.24万 $12.16 +4.32%
CRA
$3023.44万 $12.52 -5.78%
$4759.17万 $7.55 +1.95%
DVI
$0 $0.0012 -9.98%
$0 $0.00000000000 +0%
$4.6万 $5.29 +0%
$245万 $14.41 +1.62%
$6708 $0.00013 +14.16%
$272.34万 $0.00019 -9.26%
$3942.08万 $10.78 +8.85%
NKA
$1659.37万 $11.13 -4.25%
$5.45万 $0.00000000010 -10.66%
$4044.6万 $0.034 -6.57%
$55.4万 $0.00055 -22.41%
$12.17万 $0.00023 -38.15%
GUT
$3888万 $15.58 +8.56%
EGT
$561.6万 $4.26 -3.4%
POC
$2391.58万 $14.31 -2.94%
$687.79万 $0.38 -10.22%
$3614.3万 $11.74 -4.18%
$314.68万 $10.35 +8.18%
$3962.96万 $12.38 -3.26%
$0 $0.00000000080 +9.78%
$4555.06万 $15.36 -6.71%
$229万 $7.95 +4.72%
$452.41万 $7.97 -6.87%
LFW
$1092.66万 $11.39 +0.34%
$2919.57万 $4.97 +2.76%
AKW
$2785.35万 $5.8 +6.08%
$0 $0.00000000000 +0%
$50.27万 $15.8 -8.19%
KOL
$68.46万 $0.35 -1.07%
$302.47万 $14.85 +8.23%
$26.1万 $0.0000052 +0.38%
$776.55万 $10.41 +0.96%
$0 $0.0000014 -28.21%
DCU
$1032.3万 $8.98 +0.090%
$1567.98万 $3.12 -9.62%
$3921.59万 $13.02 +6.44%
$3596.22万 $2.8 +6.7%
$143.35万 $0.080 -17.26%
$0 $0.00036 -13.21%
PUP
$45.78万 $0.00046 -29.35%
$266.76万 $0.0076 -17.37%
$0 $0.000034 -16.39%
$3787.2万 $15.63 -6.03%
$644.12万 $0.094 -14.41%
$2483.81万 $6.29 +4.88%
$0 $0.011 -13.18%
$2351.98万 $1.84 -3.66%
$697.36万 $14.46 -8.65%
$1310.97万 $3.9 -5.29%
SH
$2427.2万 $3.65 +2.15%
$0 $0.61 -3.25%
$282.32万 $0.034 -11.62%
$971.97万 $3.41 -2.13%
ATR
$0 $0.0011 -6.22%
$3156.91万 $1.35 +5.67%
THE
$2.52亿 $0.25 +17.07%
$4647.02万 $7.77 +6.77%
$4493.6万 $12.18 +2.45%
$2240.89万 $14.86 -7.16%
$1737.96万 $11.33 -0.20%
$3199.68万 $15.85 -0.12%
$4589.8万 $12.38 +9.24%
$0 $0.00060 -12.98%
$58.48万 $0.000068 -3.18%
DAF
$1985.71万 $5.73 +6.11%
$18.05亿 $4738.56 -5.81%
ICP
$12.38亿 $2.27 -13.92%
CLU
$0 $0.00000000020 +2.83%
$1408.33万 $14.06 -3.66%
$1473.77万 $1.75 -4.71%
IBZ
$1538.02万 $2.65 +2.96%
CBC
$3503.11万 $5.85 -1.51%
$2208.01万 $11.26 +4.07%