新币上新
热搜币种
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $2232.39万 | $0.16 | -5.77% | |
| $2530.53万 | $1.36 | -5.95% | |
| $1977.01万 | $14.76 | +2.42% | |
| $432.48万 | $6.87 | +4.22% | |
| $4295.27万 | $2.04 | +0.81% | |
| $35.48万 | $0.00054 | -4.9% | |
| $3648.02万 | $2.97 | -7.45% | |
| $2.93万 | $0.00000000000 | -42.15% | |
| $4540.23万 | $6.1 | +2.64% | |
| $4728.09万 | $8.64 | -2.53% | |
| $1494.59万 | $3.53 | -0.010% | |
| $3296.72万 | $15.18 | -0.90% | |
| $0 | $0.000083 | +0% | |
| $0 | $0.019 | -2.23% | |
| $4.16万 | $0.078 | +0% | |
| $822.93万 | $13.27 | +3.24% | |
| $1165.5万 | $5.18 | -8.62% | |
| $2878.71万 | $3.43 | -4.79% | |
| $1362.07万 | $15.22 | -6.81% | |
| $0 | $0.30 | -3.57% | |
| $8.31万 | $12.05 | -0.53% | |
| $110.16万 | $10.03 | -2.48% | |
| $1050万 | $15.99 | +8.06% | |
| $4331.33万 | $14.59 | -8.71% | |
| $4372.34万 | $15.09 | +2.59% | |
| $591.69万 | $0.041 | -25.73% | |
| $4031.02万 | $6.5 | +3.24% | |
| $627.43万 | $15.52 | -8.76% | |
| $4703.28万 | $14.43 | -9.99% | |
| $1244.21万 | $3.57 | +3.4% | |
| $0 | $0.0000029 | +0.35% | |
| $0 | $0.0026 | -27% | |
| $435.1万 | $1.14 | +9.06% | |
| $4278.56万 | $10.16 | -5.06% | |
| $2094.99万 | $10.81 | -9.68% | |
| $56.2万 | $0.034 | -2% | |
| $3817.65万 | $3.52 | -4.24% | |
| $0 | $0.00025 | +0.80% | |
| $0 | $0.000012 | -4.67% | |
| $3617.29万 | $8.93 | -4.71% | |
| $1.43万 | $0.00072 | -4.18% | |
| $845.58万 | $13.1 | +8.53% | |
| $3854.05万 | $11.28 | -8.86% | |
| $0 | $0.000021 | +1.55% | |
| $109.31万 | $0.0069 | -6.1% | |
| $3378.52万 | $1.98 | +2.08% | |
| $402.41万 | $13.47 | +7.42% | |
| $3216.49万 | $1.27 | -7.89% | |
| $3473.44万 | $2 | -9.66% | |
| $0 | $0.0030 | -2.15% | |
| $26.15万 | $0.0026 | +0% | |
| $4461.95万 | $2.8 | -0.51% | |
| $0 | $29.07 | -2.06% | |
| $2856.86万 | $7.84 | +7.68% | |
| $0 | $0.00027 | -1.21% | |
| $1379.46万 | $1.05 | -3.86% | |
| $4011.55万 | $12.67 | +1.29% | |
| $414.17万 | $1.68 | -9.38% | |
| $0 | $0.0018 | -3.81% | |
| $1913.47万 | $14.48 | +3.64% | |
| $2948.11万 | $9.19 | +1.77% | |
| $3385.08万 | $9.47 | -2.38% | |
| $0 | $0.0021 | -0.33% | |
| $878.43万 | $5.03 | -5.35% | |
| $3546.33万 | $11.53 | -4.17% | |
| $3380.57万 | $3.25 | +5.53% | |
| $108.24万 | $9.46 | -8.18% | |
| $4719.37万 | $11.76 | -2.3% | |
| $2579.26万 | $9.76 | +0.83% | |
| $2197.41万 | $1.98 | -3.23% | |
| $3671.42万 | $9.39 | +4.29% | |
| $19.27万 | $0.0019 | -2.73% | |
| $2950.32万 | $13.18 | -4.25% | |
| $4100.62万 | $7.06 | -3.52% | |
| $3382.97万 | $6.89 | +7.12% | |
| $1631.52万 | $14.1 | +5.03% | |
| $0 | $0.00026 | -3.69% | |
| $1967.29万 | $10.94 | +6.89% | |
| $1443.4万 | $12.01 | +0.39% | |
| $1918.61万 | $9.66 | +8.9% | |
| $1229.17万 | $3.2 | +0.54% | |
| $0 | $0.00056 | -1.24% | |
| $243.33万 | $0.033 | +0.15% | |
| $2019.44万 | $15.69 | +3.82% | |
| $0 | $0.00010 | +0% | |
| $189.69万 | $1.52 | -8.7% | |
| $568.56万 | $14.44 | -5.93% | |
| $48.94万 | $1 | -0.090% | |
| $0 | $0.0010 | -33.64% | |
| $2604.82万 | $12.78 | -5.88% | |
| $3005.35万 | $14.61 | -2.78% | |
| $4571.07万 | $7.27 | -6.62% | |
| $4297.9万 | $15.38 | +0.19% | |
| $3496.42万 | $4.47 | +5.31% | |
| $1758.98万 | $0.78 | -4.54% | |
| $5193 | $0.000046 | -2.1% | |
| $2146.84万 | $10.15 | +8.39% | |
| $2464.72万 | $5.43 | -0.17% | |
| $35.75万 | $5.47 | +0.74% | |
| $2920.48万 | $8.9 | +6.21% |
























































































































