新币上新
热搜币种

BTT
BitTorrent (new)
$0.00000033
USDT
-1.2%

SAS
SAS币
$14.33
USDT
-8.77%

NS
Sui Name Service
$0.021
USDT
-2.49%

BTCBAM
BTCBAM币
$14.59
USDT
+6.19%

BADGER
Badger DAO
$0.38
USDT
-0.61%

ADOGE
AmazingDoge
$0.00000012
USDT
+0%

AUC
Advanced United Continent
$0.00014
USDT
+0%

ULTI
Ulti Arena
$0.000056
USDT
-7.19%
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| $3557.59万 | $5.94 | -0.79% | |
| $7.46万 | $0.0000081 | -0.62% | |
| $1906.15万 | $3.15 | +7.33% | |
| $3181.96万 | $6.24 | -0.71% | |
| $2954 | $0.00028 | -0.70% | |
| $4489.81万 | $15.42 | -8.5% | |
| $4741.46万 | $5.91 | -7.03% | |
| $0 | $0.0000000099 | +0.34% | |
| $912.42万 | $11.99 | +7.41% | |
| $0 | $5.25 | -6.08% | |
| $4443.94万 | $15.36 | +2.73% | |
| $3225.06万 | $7.94 | +0.48% | |
| $4833 | $0.024 | +2.97% | |
| $2440.73万 | $13.98 | +1.74% | |
| $2563.49万 | $10.91 | +9.89% | |
| $1697.33万 | $5.83 | -1.39% | |
| $847.25万 | $5.17 | -9.47% | |
| $0 | $0.010 | -6.28% | |
| $4627.17万 | $8.27 | -9.79% | |
| $4078.39万 | $5.34 | +8.09% | |
| $2617.88万 | $13.85 | -9.43% | |
| $160.46万 | $0.53 | -1.3% | |
| $2089.98万 | $8.64 | +5.87% | |
| $2.47万 | $0.00036 | +0% | |
| $889.44万 | $7.65 | +0.87% | |
| $456.23万 | $0.0056 | +0.20% | |
| $797.07万 | $3.63 | -2.53% | |
| $1573.18万 | $6.94 | +1.26% | |
| $7815万 | $0.026 | -5.1% | |
| $0 | $0.014 | -1.07% | |
| $4582.2万 | $1.66 | -9.18% | |
| $1064.41万 | $3.61 | +2.78% | |
| $1779.47万 | $2.74 | +2.23% | |
| $3135.19万 | $3.62 | +4.52% | |
| $813.06万 | $12.53 | -3.15% | |
| $1651.58万 | $3.94 | +5.66% | |
| $795.51万 | $14.03 | -4.27% | |
| $4590.51万 | $14.68 | +1.77% | |
| $2159.13万 | $0.077 | -4.4% | |
| $3614.58万 | $4.35 | +2.94% | |
| $3806.09万 | $13.1 | -9.23% | |
| $587.85万 | $3.87 | +7.63% | |
| $350万 | $0.00070 | -1.41% | |
| $4170.25万 | $2.48 | +6.56% | |
| $4322.59万 | $3.78 | -6.75% | |
| $4749.51万 | $2.22 | -9.21% | |
| $2008.9万 | $12.03 | -8.65% | |
| $4749.64万 | $12.07 | -0.40% | |
| $39.45万 | $3.99 | -2.37% | |
| $831.43万 | $13.12 | +9.41% | |
| $1724.6万 | $4.39 | -4.82% | |
| $264.86万 | $0.055 | -2.13% | |
| $7707.88万 | $0.011 | -3.24% | |
| $6063 | $0.00077 | +0.13% | |
| $4267.07万 | $12.78 | +3.43% | |
| $1671.17万 | $9.75 | -4.82% | |
| $823.53万 | $0.79 | +0% | |
| $2974.72万 | $13.04 | +1.95% | |
| $1972.12万 | $0.054 | -0.14% | |
| $48.66万 | $7.04 | -9.86% | |
| $3449.91万 | $7.74 | +0.010% | |
| $2.06万 | $0.00022 | +2.14% | |
| $341.56万 | $7.84 | -4.21% | |
| $2919.77万 | $11.51 | -9.71% | |
| $1.47亿 | $18.76 | -2.13% | |
| $4.64万 | $0.00011 | -1.92% | |
| $2.42亿 | $0.025 | -4.52% | |
| $3965万 | $9.07 | +8.89% | |
| $6132.07万 | $1 | +0% | |
| $5.74万 | $0.00061 | +0% | |
| $2926.8万 | $1.68 | -6.85% | |
| $3828.08万 | $11.47 | +9.16% | |
| $3610.18万 | $7.41 | -1.82% | |
| $1798.96万 | $4.4 | -2.84% | |
| $64.05亿 | $347.19 | -0.64% | |
| $3341.55万 | $10.8 | -2.1% | |
| $2852.2万 | $15.88 | -1.07% | |
| $3651.77万 | $14.68 | -9.28% | |
| $4215.82万 | $2.4 | +6.08% | |
| $4171.4万 | $5.28 | -3.5% | |
| $2441.95万 | $1.66 | +3.82% | |
| $1305.41万 | $2.79 | -5.99% | |
| $4481.38万 | $2.05 | -7.06% | |
| $4697.8万 | $6.93 | -6.15% | |
| $25.34万 | $3.63 | +0.99% | |
| $8120.58万 | $0.00020 | -5.68% | |
| $56.16万 | $8.05 | +7.2% | |
| $2836.99万 | $13.25 | -4.2% | |
| $4264万 | $12.26 | +3.24% | |
| $1853.28万 | $3.12 | -2.74% | |
| $1.16万 | $0.00042 | -0.48% | |
| $1255.14万 | $5.07 | -8.72% | |
| $4184.99万 | $5.65 | +0.99% | |
| $67万 | $7.86 | -7.18% | |
| $1623.17万 | $9.91 | -4.82% | |
| $3365.77万 | $9.35 | -4.23% | |
| $4261.12万 | $6.66 | +2.37% | |
| $1832.12万 | $1.4 | +4.35% | |
| $3238.5万 | $9.13 | +7.68% | |
| $2022.65万 | $10.1 | +6.65% |















































































































